19º Pangaré – 3ª Corrida – Granja Viana
110ª Etapa da História do Pangaré
Vamos maneirar na pista II !
No mês passado escrevi que nós pilotos devíamos tentar não faltar com lealdade e espírito esportivo. Este apelo continua valendo.
Na corrida da Granja, a quantidade de reclamações foi menor. Talvez parcialmente graças à atuação firme da administração da pista. Se não errei na conta, tivemos três stop & go, duas penalizações de tempo e onze advertências.
Isto mostra que continuamos a ter alguns pilotos mais afoitos, mas que tiveram seus ímpetos refreados. As vítimas que eles fizeram na pista infelizmente perderam posições, que não puderam ser resgatadas.
Grupo 1
O traçado no fim de semana de nossa corrida contava com a chicane na descida depois do retão e o miolo longo. Assim, havia muito espaço para os Karts se espalharem pela pista. E no grupo 1 ninguém tomou volta dos primeiros. Klaus Fickert, ainda contundido, só marcou presença física. Abandonou a prova ainda no começo para garantir a pole na próxima corrida. Excetuando os dois últimos colocados, que não estavam muito inspirados, os 20 pilotos restantes chegaram com diferenças pequenas, de apenas 30 segundos no total. Márcio Soranz aproveitou a pole, não deixou ninguém passar e venceu a corrida. Os únicos que chegaram a ameaçá-lo, Jens Holderer, Alexandre Pessutti e André Tristão, se envolveram num acidente e perderam posições. Assim, o caminho ficou livre para Walter Torres, que chegou em segundo, com Alexandre Lacava em seu cangote na terceira posição. A melhor volta do grupo e do dia volta coube a Miguel Castro.
A melhor equipe deste grupo foi RW, marcando 96 pontos. Domani (78 pontos), Irmãos Rocha (74), Sorocaba (72) e Horse Car (70) também foram bem.
Classificação grupo 1:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Alexandre Lacava |
Horse Car |
142 |
2 | Alberto Otero | Saudade de Casa | 132 |
3 | Walter Torres | RW Racing | 125 |
4 | Miguel Castro | Irmãos Rocha | 119 |
5 | Luiz Tristão | Tristão | 109 |
6 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 107 |
7 | André Campos | CPKA Team | 106 |
8 | Érico Mosca | Irmãos Rocha | 101 |
9 | André Tristão | Tristão | 93 |
10 | Fabiano Costa | Des-kart-áveis | 91 |
11 | Ricardo Hanks | Saudade de Casa | 89 |
12 | Alexandre Almeida | Fauwebe | 88 |
13 | Ricardo Torres | RW Racing | 83 |
14 | Felipe Conrado | GeroFick | 79 |
15 | Denis Nascimento | Impossível? | 77 |
16 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 75 |
17 | Simone Tenan | CPKA Team | 72 |
18 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 69 |
19 | Marcio Soranz | Domani Scuderia | 67 |
20 | Humberto Focesi | Fauwebe | 67 |
21 | Giuliano Decicino | Des-kart-áveis | 53 |
22 | Fábio Gomes | Impossível? | 49 |
23 | Eduard Schardijn | Laranja Mecânica | 45 |
24 | Tony Vitor | Horse Car | 38 |
25 | Mauricio Valle | Domani Scuderia | 29 |
26 | Klaus Fickert | GeroFick | 8 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Saudade de Casa | 221 |
2 | Irmãos Rocha | 220 |
3 | RW Racing | 208 |
4 | Tristão | 202 |
5 | Sorocaba Motors | 182 |
6 | Horse Car | 180 |
7 | CPKA Team | 178 |
8 | Fauwebe | 155 |
9 | Des-kart-áveis | 144 |
10 | Impossível? | 126 |
11 | Laranja Mecânica | 114 |
12 | Domani Scuderia | 96 |
13 | GeroFick | 87 |
Grupo 2
Tivemos um estreante neste grupo. Marcelo Godoy está correndo na equipe Compadres substituindo Miro Teixeira, machucado. Largou em nono e chegou em oitavo, mostrando que está, no mínimo, no nível dos demais pilotos.
Infelizmente tivemos uma baixa neste grupo. George Panara faltou nas três corridas e está fora do campeonato.
Na corrida, Fabio Gonçalves só teve trabalho no início da corrida. Após ultrapassar Lupércio Tenan e Reinaldo Serdas, o caminho para a vitória estava livre. Ele ainda teve tempo para dar uma volta em Hélio Bassi e Guilherme Bassi. Rodrigo Mange teve mais trabalho. Vindo da 13ª posição na largada, passou todo mundo (exceto Fabio) para chegar ao segundo lugar. Em sua reestréia no grupo 2, Antonio Plá (ex-Fauwebe, trocou de lugar com Humberto Focesi, ex-Schnecke) saiu da última posição no grid para o pódio. Fez a melhor volta da corrida e parece que faltou volta para chegar a uma posição melhor ainda.
Por equipes, a melhor foi Sentopéia, marcando 88 pontos. Fast Friends (86), Compadres (82) e Galo de Ouro (80) vêm logo a seguir.
Classificação grupo 2:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Fabio Gonçalves | Galo de ouro | 143 |
2 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 141 |
3 | Eduardo Tenan | Sentopé Ia | 137 |
4 | Sérgio Vitor | Sangue Nozóio | 128 |
5 | Edson Soares | Schnecke | 116 |
6 | Thiago Moura | ChubbChubbs | 112 |
7 | Erich Lenzi | Octane | 105 |
8 | Diogo Fukamachi | Fukateam | 105 |
9 | Marcelo Godoy | Os Compadres | 101 |
10 | Fernando Jorge | Fast Friends | 99 |
11 | Antonio Pla | Schnecke | 94 |
12 | Reinaldo Serdas | The Fastest | 91 |
13 | Lupércio Tenan | Sentopé Ia | 89 |
14 | Valdemar Junior | Os Compadres | 83 |
15 | Hugo Fukamachi | Fukateam | 81 |
16 | Marcelo Yassuo | ChubbChubbs | 74 |
17 | Carlos Ferreira | Doganos Racing | 67 |
18 | Helio Bassi | The Fastest | 67 |
19 | Fabio Parra | Sangue Nozóio | 63 |
20 | Akira Fukamachi | Galo de ouro | 53 |
21 | Patrick Schardijn | Nois K pota+num bre K | 49 |
22 | Christiano Moreno | Octane | 42 |
23 | Jorge Ribeiro | Doganos Racing | 32 |
24 | Guilherme Bassi | Nois K pota+num bre K | 20 |
25 | Nelson Sarpi | Braço Duro | 19 |
26 | George Panara | Braço Duro | 0 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Fast Friends | 240 |
2 | Sentopé Ia | 226 |
3 | Schnecke | 210 |
4 | Galo de ouro | 196 |
5 | Sangue Nozóio | 191 |
6 | ChubbChubbs | 186 |
7 | Fukateam | 186 |
8 | Os Compadres | 184 |
9 | The Fastest | 158 |
10 | Octane | 147 |
11 | Doganos Racing | 99 |
12 | Nois K pota+num bre K | 69 |
13 | Braço Duro | 19 |
Grupo 3
Aqui no grupo 3 o pódio foi formado por pilotos que largaram entre as cinco primeiras posições. Winston Iwauchi cruzou em primeiro, com Ednei Sarri e Fabio Andrade em seu encalço. Também quero citar Danilo Camarinha, que fez uma ótima corrida, chegando em quarto. Depois deles, longos 14 segundos se passaram até que o próximo pilotos chegasse. Para ter uma idéia, a diferença entre o 7º e o 16º colocados, neste mesmo grupo foi de apenas 10 segundos.
Esta corrida ainda foi marcada por um acidente espetacular, felizmente sem graves conseqüências para os pilotos. Já o Kart, pilotado por Daniel Simões, sofreu algumas avarias na parte mecânica. Perdeu a metade de cima do motor, composto pelo carburador e pelo escapamento.
Com a segunda falta coletiva, a equipe Kartel está eliminada do campeonato.
As equipes que mais pontuaram no final de semana foram Despinguelados, com 108 pontos e Muchachos, com 102. Citrini (74) e Dream Team (74) vêm a seguir.
Classificação grupo 3:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Osmar Freitas | EquiПlantras | 126 |
2 | Roberto Citrini | Citrini Racing Team | 121 |
3 | Ednei Sarri | Muchachos | 119 |
4 | Roberto Correa | Despinguelados | 119 |
5 | Renato Citrini | Citrini Racing Team | 117 |
6 | Winston Iwauchi | Despinguelados | 109 |
7 | Celso Ovalle | EquiПantras | 108 |
8 | Fabio Andrade | K Arteiros | 107 |
9 | Christiano Garcia | Dream team | 107 |
10 | Fabio Theodoro | Vigaristas | 106 |
11 | Bruno Luchetti | Nôno Racer | 101 |
12 | Rafael Ortega | Maximus | 98 |
13 | Danilo Camarinha | Muchachos | 93 |
14 | Vicente Akamine | Kart-Àz | 81 |
15 | Giovanni Naville | Master Kart | 81 |
16 | Luis Pimentel | Kart-Àz | 75 |
17 | Aaron Carmona | Vigaristas | 71 |
18 | Vitor Petta | Maximus | 65 |
19 | Jefferson Figo | Dream team | 61 |
20 | Daniel Simões | D & D | 60 |
21 | Emerson Ivo | K Arteiros | 55 |
22 | Leandro Braghin | Nôno Racer | 51 |
23 | Daniel Martinez | Master Kart | 34 |
24 | Jayro Duque | KARTEL | 30 |
25 | Darwin Simões | D & D | 18 |
26 | Rodrigo Marcon | KARTEL | 0 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Citrini Racing Team | 238 |
2 | EquiПlantras | 234 |
3 | Despinguelados | 228 |
4 | Muchachos | 212 |
5 | Vigaristas | 177 |
6 | Dream team | 168 |
7 | Maximus | 163 |
8 | K Arteiros | 162 |
9 | Kart-Àz | 156 |
10 | Nôno Racer | 152 |
11 | Master Kart | 115 |
12 | D & D | 78 |
13 | KARTEL | 30 |
Grupo 4
Este foi o grupo onde o público teve mais atrações. Com várias rodadas ao longo da corrida, a emoção esteve presente em todas as voltas. Como disse um amigo, a rodada de hoje pode significar a pole de amanhã... Assim, a pole da próxima corrida foi muito disputada.
Emoção também não faltou nas corridas de recuperação de Lucinei Oliveira e Gabriel Roman. Largando lá do fundo (20º e 18º, respectivamente), eles deram um show de pilotagem ao ultrapassarem quase todos os adversários. “Quase”, porque Luiz Pellizzaro não deu chances a eles e venceu a corrida. Lucinei chegou em segundo e Gabriel em terceiro. Deste trio também foram as três melhores voltas da corrida.
Os maiores pontuadores foram as equipes justamente destes três pilotos: Pocotó (de Gabriel - 96), Biguás (de Luiz - 88) e Velozes e Furiosos (de Lucinei - 78).
Classificação grupo 4:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Lucinei Oliveira | Velozes e Furiosos | 145 |
2 | Henrique Komossa | Lixo's Racing | 136 |
3 | Gabriel Roman | Pocotó | 121 |
4 | Mauro Bertuccioli | Galo de ouro II | 121 |
5 | Gustavo Komossa | Lixo's Racing | 118 |
6 | Luiz Nunes | Nuneskart | 112 |
7 | Lusca Martins | Martins Team | 102 |
8 | Eduardo Zorzeto | NGBL RT | 101 |
9 | Rodrigo Souza | Toleman | 101 |
10 | Roberto Carbonaro | Toleman | 99 |
11 | Rogério Migani | 100Freio Racing | 99 |
12 | Clecio Silva | Velozes e Furiosos | 97 |
13 | Alcino Bandeira | 100Freio Racing | 87 |
14 | João Ohanes | Pocotó | 87 |
15 | Luis Pellizzaro | Biguás na Balbórdia | 83 |
16 | André Souza | NGBL RT | 81 |
17 | Cadu Martins | Martins Team | 71 |
18 | Marcelo Nunes | Nuneskart | 67 |
19 | Marcos Bulchi | Galo de ouro II | 55 |
20 | Danilo Araujo | Vice e Versa | 55 |
21 | Luiz Branco | Vice e Versa | 33 |
22 | Fábio Vaz | Biguás na Balbórdia | 31 |
23 | Diego Fernandes | Black Horse | 19 |
24 | Breno Vidal | Cabrera Motorsports | 16 |
25 | Caio Pinho | Cabrera Motorsports | 14 |
26 | Juan Fernandes | Black Horse | 7 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Lixo's Racing | 254 |
2 | Velozes e Furiosos | 242 |
3 | Pocotó | 208 |
4 | Toleman | 200 |
5 | 100Freio Racing | 186 |
6 | NGBL RT | 182 |
7 | Nuneskart | 179 |
8 | Galo de ouro II | 176 |
9 | Martins Team | 173 |
10 | Biguás na Balbórdia | 114 |
11 | Vice e Versa | 88 |
12 | Cabrera Motorsports | 30 |
13 | Black Horse | 26 |
Troféu Acelera Parceiro
Se o campeonato terminasse agora, os troféus Acelera Parceiro ficariam com os pilotos:
Alexandre Lacava, Fábio Gonçalves, Ednei Sarri e Mauro Bertuccioli
Portanto,
Tony Vitor, Akira Fukamachi, Danilo Camarinha e Marcos Bulchi
Acelerem !!!
Quem somos?
Desta vez quisemos saber que carro (marca e modelo) os Pangarés dirigem em seu dia-a-dia. Antes da pergunta, a reflexão. O favoritismo estaria com a Volkswagen, por ser a marca que mais vendeu carros na história do Brasil? Ou cam a Fiat, líder nacional nos últimos anos? Ou seria a Chevrolet, líder na Grande São Paulo nos últimos anos? A Ford estava correndo por fora. Vamos ao resultado:
Dos 89 pilotos presentes,
34 têm Volkswagen (9 Gol, 6 Polo, 6 Golf, 5 Fox, 5 Jetta, 3 outros)
22 têm Chevrolet (5 Celta, 5 Corsa, 5 Astra, 7 outros)
9 têm Ford (3 Fiesta, 2 Ranger, 4 outros)
8 têm Fiat (4 Palio, 4 outros)
6 têm Peugeot (3 “206” , 3 “307”)
10 têm outras marcas (3 Honda, 2 Renault, 1 Audi, 1 Chrysler, 1 Citroen, 1 Kia, 1 Mitsubishi).
Toyota, Lada, Rover, Mercedes, BMW, entre outros, não estão nas garagens dos Pangarés.
Texto por Jens Holderer
Calendário do décimo nono campeonato Pangaré:
Data |
Local |
Horário | |||
|
grupo 1 |
grupo 2 |
grupo 3 |
grupo 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/10/08 | ABC kart | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
22/11/08 | Granja Viana | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
06/12/08 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
07/12/2008 | Granja Viana | 19:00 | GP dos campeões |