LARGADA PARA O 14º CAMPEONATO
PANGARÉ
14º Campeonato Pangaré - 1ª
Etapa - Planet Kart - 26/11/2005
Por motivos de
força maior (estou babando na gravata de tanto trabalho), não haverá
reportagem desta etapa, apenas a divulgação da classificação.
Em caso de sobrevivência deste repórter até a próxima etapa, o próximo
texto virá caprichado, para compensar.
PANGARÉ 1
Classificação Grupo 1:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | André Tristão | Tristão | 20 |
2 | Alberto Otero | Saudade de Casa | 16 |
3 | Felipe Conrado | GeroFick | 14 |
4 | Denis Nascimento | Impossível? | 12 |
5 | Érico Mosca | Irmãos Rocha | 10 |
6 | Luiz Tristão | Tristão | 9 |
7 | Júlio Kobarg | Os Condenados | 8 |
8 | Leonardo | Os Condenados | 7 |
9 | Luiz Fiusa | Irmãos Rocha | 6 |
10 | Fábio Gomes | Impossível? | 5 |
11 | Klaus Fickert | GeroFick | 4 |
12 | Ricardo Hanks | Saudade de Casa | 3 |
13 | Alexandre Lopes | LCR | 2 |
- | Daniel Carbajal | LCR | - |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Tristão | 29 |
2 | Saudade de Casa | 19 |
3 | GeroFick | 18 |
4 | Impossível? | 17 |
5 | Irmãos Rocha | 16 |
6 | Os Condenados | 15 |
7 | LCR | 2 |
PANGARÉ 2
Classificação Grupo 2:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Carlos Ferreira | Pattiffaria | 20 |
2 | Ronye Quintieri | Octane | 16 |
3 | Miguel Castro | Narrows | 14 |
4 | Marcelo Franção | Narrows | 12 |
5 | Aélcio | Pattiffaria | 10 |
6 | Ricardo Folter | XBR | 9 |
7 | Lacava | Horse Car | 8 |
8 | Marcelo Mala | Roma | 7 |
9 | Tony | Horse Car | 6 |
10 | Ronaldo | Roma | 5 |
11 | Gilmar Sbardelotto | Bleifuss | 4 |
12 | Akira Eguti | XBR | 3 |
13 | Erick Lenzi | Octane | 2 |
14 | Edwar Moraes | Bleifuss | 1 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Pattiffaria | 30 |
2 | Narrows | 26 |
3 | Octane | 18 |
4 | Horse Car | 14 |
5 | XBR | 12 |
6 | Roma | 12 |
7 | Bleifuss | 5 |
PANGARÉ 3
Classificação Grupo 3:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Miro | Os Compadres | 20 |
2 | Vlamir Garcia | KGR Team | 16 |
3 | Humberto Focesi | Schenecke | 14 |
4 | Nelson | Braço Duro | 12 |
5 | Valdemar | Os Compadres | 10 |
6 | Edson Soares | Schenecke | 9 |
7 | Edgar Kataoka | KGR Team | 8 |
8 | Paulo Santochi | Santochi | 7 |
9 | Augusto Morita | 100Noção | 6 |
10 | Jayro Duque | Duck Estrada | 5 |
11 | Alexandre Ribeiro | 100Noção | 4 |
12 | George | Braço Duro | 3 |
13 | Adriano Costa | Duck Estrada | 2 |
14 | Lucas Almeida | Santochi | 1 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Os Compadres | 30 |
2 | KGR Team | 24 |
3 | Schnecke | 23 |
4 | Braço Duro | 15 |
5 | 100 noção | 10 |
6 | Santochi | 8 |
7 | Duck Estrada | 7 |
PANGARÉ 4
Classificação Grupo 4:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Tony Pla | Fauwebe | 20 |
2 | Alexandre Almeida | Fauwebe | 16 |
3 | Eduard Schardijn | Laranja Mecânica | 14 |
4 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 12 |
5 | André Shoji | Lanterna Verde | 10 |
6 | Raphael Leone | Lanterna Verde | 9 |
7 | Clovis Pereira | Turbolento | 8 |
8 | Christopher Thompson | Pisando Fundo | 7 |
9 | Rodolfo Silva | Pisando Fundo | 6 |
10 | Emerson Ivo | Roda Presa | 5 |
- | Denis Botelho | Turbolento | - |
- | Erik Lopes | Brazuca | - |
- | Sylas Lopes | Brazuca | - |
- | Juarez Mota | Roda Presa | - |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Fauwebe | 36 |
2 | Laranja Mecânica | 26 |
3 | Lanterna Verde | 19 |
4 | Pisando Fundo | 13 |
5 | Turbolento | 8 |
6 | Roda Presa | 5 |
- | Brazuca | - |
PANGARÉ 5
Classificação Grupo 5:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Costa | Des-kart-áveis | 20 |
2 | Eduardo Tenan | Sentopé Ia | 16 |
3 | Giuliano Decicino | Des-kart-áveis | 14 |
4 | Helio Bassi | The Fastest | 12 |
5 | Fabio Andrade | Calouros | 10 |
6 | Reinaldo Serdas | The Fastest | 9 |
7 | Eduardo Prado | Celerados | 8 |
8 | Lupércio Tenan | Sentopé Ia | 7 |
9 | Kleber Dias | Celerados | 6 |
10 | Marcelo Barasini | Calouros | 5 |
11 | André Campos | CPKA Team | 4 |
12 | Wendell Capraro | CPKA Team | 3 |
- | Fábio Buosi | Rockets | - |
- | Ernani Toledo | Rockets | - |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Des-kart-áveis | 34 |
2 | Sentopé Ia | 23 |
3 | The Fastest | 21 |
4 | Calouros | 15 |
5 | Celerados | 14 |
6 | CPKA Team | 7 |
- | Rockets | - |
FALA SÉRIO -
Apesar da falta de tempo, não poderia deixar de fazer um anúncio comercial:
Klaus Fickert da Gerofick atropelou uma barreira de pneus, que ficaram presas em
seu kart, ainda em movimento. Ele arrastou os pneus por vários metros, numa
tentativa de chamar atenção para a Borracharia do Alemão, seu mais novo
empreendimento, à disposição dos Pangarés;
- O troféu "Cochilo da vez" foi para Vlamir da KGR, que tinha a
corrida nas mãos, mas achou que a bandeira branca fosse a quadriculada e tirou
o pé, ainda faltando 1 volta. Miro da Compadres, que viu a bandeira direito,
aproveitou e tomou a liderança, na última curva, vencendo a prova;
- O Pangaré 5 se transferiu para o Pangaré 4. Explico: Fawebe e Laranja
Mecânica subiram para o grupo 4, mas continuam monopolizando as 4 primeiras
posições, igualzinho à temporada passada, quando estavam no Pangaré 5;
- E vale destacar nossos novos amigos no Pangaré 5, a equipe CPKA, que chegaram
atrasados e entraram na pista quando a corrida já estava quase na metade.
Depois eles explicaram que estavam tão confiantes que resolveram dar umas 20
voltas de lambuja para os adversários, só desta vez.
Texto por
Denis Nascimento.
Calendário do décimo-quarto Campeonato Pangaré: