|
QUARTA ETAPA -
GRANJA VIANA
Grupo 2 – Sol de Lascar...
Este povo entrou na pista debaixo de um sol de fritar ovo no asfalto. No começo apareceram na frente Aelcio, Ronaldo e George, e os três últimos eram Valdemar, Lucas e Marcelo. De repente, saindo do nada, Carlos pulou para segundo. George e Nelson brigaram durante algumas voltas. Um pequeno choque entre George e Lucas provocou uma quase rodada, mas ninguém se prejudicou nessa. No fim, Plá, Nelson e Erico foram os três primeiros.
Classificação
grupo 2:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Tony Pla | Fauwebe | 70 |
2 | Nelson | Braço Duro | 54 |
3 | Alexandre Almeida | Fauwebe | 53 |
4 | Érico Mosca | Irmãos Rocha | 51 |
5 | Aélcio | Pattiffaria | 40 |
6 | Paulo Santochi | Santochi | 28 |
7 | Carlos Ferreira | Pattiffaria | 27 |
8 | Marcelo Mala | Roma | 25 |
9 | Ronaldo | Roma | 22 |
10 | George | Braço Duro | 21 |
11 | Miro | Os Compadres | 21 |
12 | Paulo Vicentin | Irmãos Rocha | 18 |
13 | Valdemar | Os Compadres | 15 |
14 | Lucas Santochi | Santochi | 4 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Fauwebe | 123 |
2 | Braço Duro | 75 |
3 | Irmãos Rocha | 69 |
4 | Pattiffaria | 67 |
5 | Roma | 47 |
6 | Os Compadres | 36 |
7 | Santochi | 32 |
Grupo 5 – Sol de lascar II, a revanche.
Largada sem problemas, com Vitor e Juan andando juntos na disputa do primeiro lugar. Roberto e Diego também tretando por posições. Depois, Juan e Marcelo também disputaram. Luiz passeava no fundão, garantindo a primeira posição na próxima largada. Todo mundo chegava, mas ninguém passava. A vitória era mesmo de Juan.
Classificação grupo 5:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 68 |
2 | Juan Fernandes | Black Horse | 65 |
3 | Mauríco de Lima | Sorocaba Motors | 50 |
4 | Roberto Correa | Despinguelados | 48 |
5 | Diego Fernandes | Black Horse | 35 |
6 | Sérgio Vitor | Sangue Nozóio | 35 |
7 | Fabio Parra | Sangue Nozóio | 33 |
8 | Vitor Amorim | Xperience | 25 |
9 | Marcelo Moretti | Xperience | 24 |
10 | Alessandro Mani | Despinguelados | 20 |
11 | Luiz Pimentel | Loko é Poco | 18 |
12 | Duarte Simões | Loko é Poco | 11 |
13 | Cute Cambero | Motomais | 6 |
14 | Wilson Lopes | Motomais | 4 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Sorocaba Motors | 118 |
2 | Black Horse | 100 |
3 | Despinguelados | 68 |
4 | Sangue Nozóio | 68 |
5 | Xperience | 49 |
6 | Loko é Poco | 29 |
7 | Motomais | 10 |
Grupo 4 – Brisa leve
O sol já estava mais leve. A largada foi tranqüila. Emerson disparou na frente com o kart 25, que estava uma bala, seguido de perto por Marcio e Clovito, que evitaram que ele abrisse distância. Paulo e Akira rodaram e andaram de ré por alguns metros, uma cena apoteótica, talvez pelo clima do carnaval que acabou de passar. Emerson liderou por um bom tempo, mas acabou sendo ultrapassado por Marcio e Clovito.
Classificação grupo 4:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Marcio Soranz | Domani Scuderia | 58 |
2 | Helio Bassi | The Fastest | 57 |
3 | Eduardo Tenan | Sentopé Ia | 42 |
4 | Bruno Donegatti | Veelox | 38 |
5 | Clovis Pereira | Turbolento | 36 |
6 | Fabio Gonçalves | Galo de ouro | 35 |
7 | Fabio Andrade | Calouros | 29 |
8 | Lupércio Tenan | Sentopé Ia | 26 |
9 | Emerson Ivo | Calouros | 26 |
10 | Wagner Donegatti | Veelox | 26 |
11 | Mauricio Valle | Domani Scuderia | 26 |
12 | Sérgio Akira | Galo de ouro | 22 |
13 | Reinaldo Serdas | The Fastest | 21 |
14 | Paulo Leão | Turbolento | 20 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Domani Scuderia | 84 |
2 | The Fastest | 78 |
3 | Sentopé Ia | 68 |
4 | Veelox | 64 |
5 | Galo de ouro | 57 |
6 | Turbolento | 56 |
7 | Calouros | 55 |
Grupo 1 – Comissão de frente!!
O grupo 1 teve a bateria mais cheia do dia. Edson voa na pista com o kart 13, que estava rápido. Mas havia outros andando muito bem. A largada foi tumultuada, como é tradição neste grupo. André e Felipe se encontraram na primeira curva e foram passear na grama. Julio e Luiz tretaram bastante enquanto Edson abria na frente, só deixando poeira. Alberto e Klaus disputaram também. Fabio manteve-se em segundo até o final.
Classificação grupo 1:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Lacava |
Horse Car |
56 |
2 | Felipe Conrado | GeroFick | 50 |
3 | André Tristão | Tristão | 46 |
4 | Luiz Tristão | Tristão | 42 |
5 | Alberto Otero | Saudade de Casa | 41 |
6 | Leonardo | Os Condenados | 38 |
7 | Fábio Gomes | Impossível? | 34 |
8 | Klaus Fickert | GeroFick | 33 |
9 | Edson Soares | Schnecke | 30 |
10 | Júlio Kobarg | Os Condenados | 25 |
11 | Tony | Horse Car | 23 |
12 | Humberto Focesi | Schnecke | 17 |
13 | Ricardo Hanks | Saudade de Casa | 16 |
14 | Denis Nascimento | Impossível? | 14 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | Tristão | 88 |
2 | GeroFick | 83 |
3 | Horse Car | 79 |
4 | Os Condenados | 63 |
5 | Saudade de Casa | 57 |
6 | Impossível? | 48 |
7 | Schnecke | 47 |
Grupo 3 - Stop and Go
Largada tranqüila neste grupo. O Kart 13 estava andando bem e estava com Jens, que largava em terceiro: promessa de grande atuação. Eric e Christiano andavam colados por ali. Jens e Vlamir tiveram uma disputa que foi definida após um acidente entre eles. Jens, com problemas no acelerador (que estava travando segundo o próprio), acabou batendo e levando um Stop and Go, que cumpriu sem reclamar. André, Wendell e Eric foram os primeiros.
Classificação grupo 3:
Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
---|---|---|---|
1 | Erich Lenzi | Octane | 60 |
2 | André Campos | CPKA Team | 57 |
3 | Giuliano Decicino | Des-kart-áveis | 48 |
4 | Fabiano Costa | Des-kart-áveis | 41 |
5 | Wendell Capraro | CPKA Team | 25 |
6 | Vlamir Garcia | KGR Team | 40 |
7 | Edgar Kataoka | KGR Team | 33 |
8 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 30 |
9 | Jayro Duque | Duck Estrada | 17 |
10 | Eduard Schardijn | Laranja Mecânica | 16 |
11 | Carlos Breda | Duck Estrada | 14 |
12 | Christiano Moreno | Octane | 9 |
Pos. | Equipe | pts. |
---|---|---|
1 | CPKA Team | 98 |
2 | Des-kart-áveis | 89 |
3 | KGR Team | 73 |
4 | Octane | 69 |
5 | Laranja Mecânica | 46 |
6 | Duck Estrada | 31 |
Texto por Émerson Ivo
Veja também:
29/01/2007: Terceira etapa e Enkasp - Granja Viana
Calendário do décimo sexto
campeonato Pangaré:
categoria Pit Stop
11/12/2006: Segunda etapa - Aldeia da Serra
27/11/2006: Panela de Teflon
02/10/2006: Tempo de decisão
06/08/2006: Que inverno é esse?
10/07/2006: A moleza acabou
12/06/2006: 15º
Pangaré: 2ª etapa
09/04/2006: 14º
Pangaré: final
21/02/2006: Em
ritmo de carnaval
15/02/2006: Big
Brother Pangaré 14
12/12/2005: Últimas
voltas de 2005
29/11/2005: Largada
para o 14º Pangaré
12/10/2005: Acabou-se
o que era doce
Data
Local
Horário
grupo
1grupo
2grupo
3grupo
4grupo
5
feminina
25/11/06
Planet
Kart
17:30
17:00
16:30
16:00
15:30-
09/12/06
Aldeia
da Serra
18:00
17:00
16:00
15:00
19:00-
20/01/07
Granja Viana
21:10
20:30
19:50
22:30
21:50-
24/02/07
Granja Viana
16:30
15:50
18:30
17:50
17:10-
24/03/07
Speed Hunters
15:30
18:10
17:30
16:50
16:10
-
14/04/07
18:10
17:30
16:50
16:10
15:30
18:50