53º Campeonato Pangaré - Etapa
2 - Kartódromo Granja Viana - 08.03.2026 - Traçado 101
Corrida número 313 do Campeonato Pangaré
| G1 | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 190 | |||
| 2 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 74 | 2 | Kartarugas Race Team 1 | 186 | |||
| 3 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 66 | 3 | Saudade de Casa | 180 | |||
| 4 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 62 | 4 | Chilean Racing Team | 178 | |||
| 5 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 65 | 5 | [PLG] Racing | 172 | |||
| 6 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 58 | 6 | Órbita Saturno IPA | 154 | |||
| 7 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 61 | 7 | Turtle Racing | 152 | |||
| 8 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 54 | 8 | Kartarugas Race Team 3 | 150 | |||
| 9 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 52 | 9 | Tristão Racing | 143 | |||
| 10 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 50 | 10 | Órbita Marte APA | 116 | |||
| 11 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 48 | 11 | Ponto Cego | 110 | |||
| 12 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 46 | 12 | Brizzotti Racing | 106 | |||
| 13 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 44 | ||||||
| 14 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 42 | ||||||
| 15 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 40 | ||||||
| 16 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 38 | ||||||
| 17 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 36 | ||||||
| 18 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 39 | ||||||
| 19 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 32 | ||||||
| 20 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 0 | ||||||
| 21 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 0 | ||||||
| 22 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 26 | ||||||
| 23 | André Tristão | Tristão Racing | 24 | ||||||
| - | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 0 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 128 | ||||||
| 2 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 124 | ||||||
| 2 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 124 | ||||||
| 4 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 120 | ||||||
| 5 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 113 | ||||||
| 6 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 112 | ||||||
| 7 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 108 | ||||||
| 8 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 106 | ||||||
| 9 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 104 | ||||||
| 10 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 102 | ||||||
| 11 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 100 | ||||||
| 12 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 98 | ||||||
| 13 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 95 | ||||||
| 13 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 95 | ||||||
| 15 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 86 | ||||||
| 16 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 84 | ||||||
| 17 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 83 | ||||||
| 18 | André Tristão | Tristão Racing | 72 | ||||||
| 19 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 68 | ||||||
| 20 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 62 | ||||||
| 21 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 50 | ||||||
| 22 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 44 | ||||||
| 23 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 38 | ||||||
| 24 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 33 | ||||||
| G2 | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 82 | 1 | Fast Friends | 212 | |||
| 2 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 66 | 2 | Marcha Lenta Race Team | 202 | |||
| 3 | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 66 | 3 | Slowmotion Racing | 180 | |||
| 4 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 60 | 4 | Grid Zero | 172 | |||
| 5 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 58 | 5 | Nighttrain | 66 | |||
| 6 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 58 | 5 | Caveiras 1 | 66 | |||
| 7 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 56 | ||||||
| 8 | Cauê Lacava | Nighttrain | 54 | ||||||
| 9 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 52 | ||||||
| 10 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 50 | ||||||
| 11 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 0 | ||||||
| - | Rafael Basílio | Caveiras 1 | 0 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 140 | ||||||
| 2 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 134 | ||||||
| 3 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 130 | ||||||
| 4 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 124 | ||||||
| 5 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 120 | ||||||
| 6 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 118 | ||||||
| 7 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 108 | ||||||
| 8 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 104 | ||||||
| 9 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 66 | ||||||
| 9 | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 66 | ||||||
| 11 | Cauê Lacava | Nighttrain | 54 | ||||||
| 12 | Rafael Basílio | Caveiras 1 | 0 | ||||||
| FORÇA LIVRE | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 7 | 196 | |||
| 2 | Luiz Felipe Priester | LL Racing | 72 | 2 | Meteoro III | 192 | |||
| 3 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing II | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 5 | 184 | |||
| 4 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 69 | 3 | [PLG] Racing II | 184 | |||
| 5 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 60 | 5 | Kartarugas Race Team 6 | 175 | |||
| 6 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 58 | 6 | Órbita Marte APA II | 168 | |||
| 7 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing II | 56 | 7 | LL Racing | 166 | |||
| 8 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 54 | 8 | Órbita Saturno IPA II | 138 | |||
| 9 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 52 | ||||||
| 10 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 50 | ||||||
| 11 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 48 | ||||||
| 12 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 46 | ||||||
| 13 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 44 | ||||||
| 14 | Leandro Pereira | LL Racing | 42 | ||||||
| 15 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 40 | ||||||
| 16 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 38 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 142 | ||||||
| 2 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 135 | ||||||
| 3 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 134 | ||||||
| 4 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 132 | ||||||
| 5 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing II | 124 | ||||||
| 6 | Luiz Felipe Priester | LL Racing | 120 | ||||||
| 7 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing II | 116 | ||||||
| 8 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 108 | ||||||
| 9 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 107 | ||||||
| 10 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 99 | ||||||
| 11 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 98 | ||||||
| 12 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 96 | ||||||
| 13 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 94 | ||||||
| 14 | Leandro Pereira | LL Racing | 88 | ||||||
| 15 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 80 | ||||||
| 16 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 44 | ||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".