53º Campeonato Pangaré - Etapa
1 - Kartódromo Granja Viana - 08.02.2026 - Traçado 138
Corrida número 312 do Campeonato Pangaré
| G1 | ||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||
| 1 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 1 | 80 | ||||
| 2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 74 | 2 | Saudade de Casa | 74 | ||||
| 3 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 2 | 66 | ||||
| 4 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 62 | 4 | [PLG] Racing | 60 | ||||
| 5 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 60 | 5 | Kartarugas Race Team 3 | 58 | ||||
| 6 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 58 | 6 | Tristão Racing | 56 | ||||
| 7 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 56 | 7 | Chilean Racing Team | 52 | ||||
| 8 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 54 | 8 | Órbita Marte APA | 47 | ||||
| 9 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 52 | 9 | Órbita Saturno IPA | 46 | ||||
| 10 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 50 | 10 | Brizzotti Racing | 38 | ||||
| 11 | André Tristão | Tristão Racing | 48 | 11 | Ponto Cego | 34 | ||||
| 12 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 46 | 12 | Turtle Racing | 32 | ||||
| 13 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 44 |
|
||||||
| 14 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 47 | |||||||
| 15 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 40 | |||||||
| 16 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 38 | |||||||
| 17 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 36 | |||||||
| 18 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 34 | |||||||
| 19 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 32 | |||||||
| 20 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 30 | |||||||
| 21 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 33 | |||||||
| 22 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 26 | |||||||
| 23 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 24 | |||||||
| 24 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 22 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
| 1 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 80 | |||||||
| 2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 74 | |||||||
| 3 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 66 | |||||||
| 4 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 62 | |||||||
| 5 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 60 | |||||||
| 6 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 58 | |||||||
| 7 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 56 | |||||||
| 8 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 54 | |||||||
| 9 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 52 | |||||||
| 10 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 50 | |||||||
| 11 | André Tristão | Tristão Racing | 48 | |||||||
| 12 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 47 | |||||||
| 13 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 46 | |||||||
| 14 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 44 | |||||||
| 15 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 40 | |||||||
| 16 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 38 | |||||||
| 17 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 36 | |||||||
| 18 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 34 | |||||||
| 19 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 33 | |||||||
| 20 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 32 | |||||||
| 21 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 30 | |||||||
| 22 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 26 | |||||||
| 23 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 24 | |||||||
| 24 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 22 | |||||||
| G2 | ||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||
| 1 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 80 | 1 | Marcha Lenta Race Team | 80 | ||||
| 2 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 74 | 2 | Fast Friends | 74 | ||||
| 3 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 66 | 3 | Grid Zero | 60 | ||||
| 4 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 62 | 4 | Slowmotion Racing | 58 | ||||
| 5 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 60 | 5 | Nighttrain | 0 | ||||
| 6 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 58 | 6 | Caveiras 1 | 0 | ||||
| 7 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 56 |
|
||||||
| 8 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 54 | |||||||
| 9 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 52 | |||||||
| 10 | Cauê Lacava | Nighttrain | 0 | |||||||
| - | Rafael Basílio | Caveiras 1 | 0 | |||||||
| - | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 0 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
| 1 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 80 | |||||||
| 2 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 74 | |||||||
| 3 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 66 | |||||||
| 4 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 62 | |||||||
| 5 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 60 | |||||||
| 6 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 58 | |||||||
| 7 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 56 | |||||||
| 8 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 54 | |||||||
| 9 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 52 | |||||||
| 10 | Cauê Lacava | Nighttrain | 0 | |||||||
| 10 | Rafael Basílio | Caveiras 1 | 0 | |||||||
| 10 | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 0 | |||||||
| FORÇA LIVRE | ||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||
| 1 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 5 | 80 | ||||
| 2 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 74 | 2 | Meteoro III | 74 | ||||
| 3 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 6 | 66 | ||||
| 4 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 7 | 62 | ||||
| 5 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing II | 60 | 5 | Órbita Marte APA II | 61 | ||||
| 6 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing II | 58 | 6 | [PLG] Racing II | 60 | ||||
| 7 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 61 | 7 | LL Racing | 48 | ||||
| 8 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 59 | 8 | Órbita Saturno IPA II | 44 | ||||
| 9 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 52 |
|
||||||
| 10 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 50 | |||||||
| 11 | Luiz Felipe Priester | LL Racing | 48 | |||||||
| 12 | Leandro Pereira | LL Racing | 46 | |||||||
| 13 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 44 | |||||||
| 14 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 42 | |||||||
| 15 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 40 | |||||||
| - | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 0 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
| 1 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 80 | |||||||
| 2 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 74 | |||||||
| 3 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 66 | |||||||
| 4 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 62 | |||||||
| 5 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 61 | |||||||
| 6 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing II | 60 | |||||||
| 7 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 59 | |||||||
| 8 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing II | 58 | |||||||
| 9 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 52 | |||||||
| 10 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 50 | |||||||
| 11 | Luiz Felipe Priester | LL Racing | 48 | |||||||
| 12 | Leandro Pereira | LL Racing | 46 | |||||||
| 13 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 44 | |||||||
| 14 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 42 | |||||||
| 15 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 40 | |||||||
| 16 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 0 | |||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".