52º Campeonato Pangaré - Etapa
2 - Kartódromo Granja Viana - 17.07.2025 - Traçado 116
Corrida número 307 do Campeonato Pangaré
| G1 | ||||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 1 | 192 | ||||||
| 2 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 72 | 2 | Saudade de Casa | 190 | ||||||
| 3 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 66 | 3 | Órbita Saturno IPA | 180 | ||||||
| 4 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 62 | 4 | Órbita Marte APA | 166 | ||||||
| 5 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 60 | 5 | [PLG] Racing | 152 | ||||||
| 6 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 58 | 6 | Tristão Racing | 146 | ||||||
| 7 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 56 | 7 | Chilean Racing Team | 136 | ||||||
| 8 | Miguel Castro | Tristão Racing | 54 | 8 | Kartarugas Race Team 3 | 134 | ||||||
| 9 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 52 | 8 | Grand Beda Racing | 134 | ||||||
| 10 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 50 | 10 | Karmigos 44 | 116 | ||||||
| 11 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 48 | 10 | Karmigos 01 | 116 | ||||||
| 12 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 46 | 12 | Bando de Ases | 104 | ||||||
| 13 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 44 | 13 | Ponto Cego | 82 | ||||||
| 14 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 42 | 14 | Fast Friends | 62 | ||||||
| 15 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 22 | 15 | Lotus | 58 | ||||||
| 16 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 38 | 16 | Kartarugas Race Team 2 | 56 | ||||||
| 17 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 36 | |||||||||
| 18 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 34 |
|
||||||||
| 19 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 32 | |||||||||
| 20 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 30 | |||||||||
| 21 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 28 | |||||||||
| 22 | Claudio Costa | Bando de Ases | 26 | |||||||||
| 23 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 4 | |||||||||
| 24 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 22 | |||||||||
| 25 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 20 | |||||||||
| 26 | André Tristão | Tristão Racing | 18 | |||||||||
| 27 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 16 | |||||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||||
| 1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 134 | |||||||||
| 2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 124 | |||||||||
| 3 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 118 | |||||||||
| 4 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 116 | |||||||||
| 5 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 112 | |||||||||
| 5 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 112 | |||||||||
| 5 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 112 | |||||||||
| 8 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 108 | |||||||||
| 9 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 102 | |||||||||
| 10 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 100 | |||||||||
| 11 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 96 | |||||||||
| 11 | Miguel Castro | Tristão Racing | 96 | |||||||||
| 13 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 86 | |||||||||
| 14 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 82 | |||||||||
| 15 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 80 | |||||||||
| 15 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 80 | |||||||||
| 17 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 71 | |||||||||
| 18 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 70 | |||||||||
| 19 | André Tristão | Tristão Racing | 68 | |||||||||
| 20 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 62 | |||||||||
| 21 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 60 | |||||||||
| 22 | Claudio Costa | Bando de Ases | 59 | |||||||||
| 23 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 58 | |||||||||
| 24 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 56 | |||||||||
| 25 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 52 | |||||||||
| 26 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 42 | |||||||||
| 27 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 26 | |||||||||
| 28 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 0 | |||||||||
| 28 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 0 | |||||||||
| 28 | Saulo Santos | Kartarugas Race Team 2 | 0 | |||||||||
| 28 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 0 | |||||||||
| 28 | Danilo Arieiro | Lotus | 0 | |||||||||
| G2 | ||||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Roberto Lara | Karmigos 8 | 82 | 1 | Karmigos 8 | 220 | ||||||
| 2 | Marcelo Oliveira | Karmigos 8 | 72 | 2 | Brizzotti Racing | 200 | ||||||
| 3 | Lucas Ferreira | A.L. Racing | 62 | 3 | Turtle Racing | 188 | ||||||
| 4 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 62 | 4 | Fanin Racing Team | 174 | ||||||
| 5 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 60 | 5 | A.L. Racing | 164 | ||||||
| 6 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 58 | 6 | Grid Zero | 146 | ||||||
| 7 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 56 | 7 | V10 | 96 | ||||||
| 8 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 54 | 8 | Caveiras 2 | 0 | ||||||
| 9 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 52 | 8 | Caveiras 1 | 0 | ||||||
| 10 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 50 |
|
||||||||
| 11 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 48 | |||||||||
| 12 | Luciano Critelli | V10 | 24 | |||||||||
| 13 | Arthur Martin | A.L. Racing | 42 | |||||||||
| 14 | João Critelli | V10 | 0 | |||||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||||
| 1 | Roberto Lara | Karmigos 8 | 144 | |||||||||
| 2 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 138 | |||||||||
| 2 | Marcelo Oliveira | Karmigos 8 | 138 | |||||||||
| 4 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 134 | |||||||||
| 5 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 118 | |||||||||
| 5 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 118 | |||||||||
| 7 | Lucas Ferreira | A.L. Racing | 112 | |||||||||
| 8 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 110 | |||||||||
| 9 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 104 | |||||||||
| 10 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 98 | |||||||||
| 11 | Arthur Martin | A.L. Racing | 94 | |||||||||
| 12 | Luciano Critelli | V10 | 68 | |||||||||
| 13 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 50 | |||||||||
| 14 | João Critelli | V10 | 28 | |||||||||
| 15 | Bruno Luchetti | Caveiras 2 | 0 | |||||||||
| 15 | Rafael Basílio | Caveiras 2 | 0 | |||||||||
| 15 | Marcelo Magalhães | Caveiras 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 0 | |||||||||
| FORÇA LIVRE | ||||||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 7 | 210 | ||||||
| 2 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 5 | 194 | ||||||
| 3 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 66 | 3 | [PLG] Racing II | 186 | ||||||
| 4 | Edwar Moraes (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 62 | 4 | Meteoro III | 182 | ||||||
| 5 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 60 | 5 | Órbita Marte APA II | 176 | ||||||
| 6 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 58 | 6 | Órbita Saturno IPA II | 160 | ||||||
| 7 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 58 | 7 | Kartarugas Race Team 6 | 142 | ||||||
| 8 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 54 | |||||||||
| 9 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 52 |
|
||||||||
| 10 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 50 | |||||||||
| 11 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 48 | |||||||||
| 12 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 46 | |||||||||
| 13 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 44 | |||||||||
| Classificação dos Pilotos | ||||||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||||
| 1 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 138 | |||||||||
| 2 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 132 | |||||||||
| 3 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 128 | |||||||||
| 4 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 126 | |||||||||
| 5 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 118 | |||||||||
| 6 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 116 | |||||||||
| 6 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 116 | |||||||||
| 8 | Edwar Moraes (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 114 | |||||||||
| 9 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 108 | |||||||||
| 9 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 108 | |||||||||
| 11 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 102 | |||||||||
| 12 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 98 | |||||||||
| 13 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 94 | |||||||||
| 14 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 44 | |||||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".