| 43º Pangaré - Etapa 5 - Kartódromo Itu - 04.07.2021 |
Corrida número 256 do Pangaré
| Classificação de Pilotos após a 5ª etapa |
| G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 567 | |||
| 2 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 71 | 2 | Meteoro II | 566 | |||
| 3 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 66 | 3 | Meteoro I | 563 | |||
| 4 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 62 | 4 | Manowar Racing | 494 | |||
| 5 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 60 | 5 | GeroFick | 476 | |||
| 6 | WE Racing | 470 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Forza Racing | 332 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sorocaba Motors | 320 | |||
| 1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 357 | 9 | Camarinha Racing | 303 | |||
| 2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 333 | 10 | Domani Scuderia | 298 | |||
| 3 | Alberto Costoya | Meteoro II | 310 | 11 | [PLG] Racing | 290 | |||
| 4 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 296 | 12 | Schnell | 248 | |||
| 5 | Felipe De Gerone | GeroFick | 276 | 13 | Lotus | 246 | |||
| 6 | Miguel Castro | Meteoro II | 256 | 13 | Kartarugas Race Team 1 | 246 | |||
| 7 | Edwar Moraes | WE Racing | 242 | 15 | Karmigos 44 | 192 | |||
| 8 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 234 | ||||||
| 9 | Wilson Volk | WE Racing | 228 | ||||||
| 10 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 206 | ||||||
| 11 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 205 | ||||||
| 12 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 202 | ||||||
| 13 | Alexandre Lacava | GeroFick | 200 | ||||||
| 14 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 198 | ||||||
| 15 | Antonio Plá | Schnell | 186 | ||||||
| 16 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 184 | ||||||
| 17 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 180 | ||||||
| 18 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 166 | ||||||
| 19 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 164 | ||||||
| 20 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 156 | ||||||
| 21 | Rafael Danty | Forza Racing | 130 | ||||||
| 21 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 130 | ||||||
| 23 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 128 | ||||||
| 24 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 118 | ||||||
| 25 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 116 | ||||||
| 26 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 106 | ||||||
| 27 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 98 | ||||||
| 28 | Saulo Santos | Lotus | 80 | ||||||
| 29 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 64 | ||||||
| 30 | Celso Ovalle | Schnell | 62 | ||||||
| G2 - MANGALARGA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 85 | 1 | RW Racing | 696 | |||
| 2 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 62 | 2 | Meteoro III | 620 | |||
| 3 | Eduardo Mendes Tenan ( R ) | Sentopé ia | 66 | 3 | Insurance Brothers! | 575 | |||
| 4 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 62 | 4 | FickGero | 497 | |||
| 5 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 56 | 5 | Benetton'tos 2 | 492 | |||
| 6 | Reis do Asfalto | 433 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | JxJ | 414 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sentopé ia | 408 | |||
| 1 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 364 | 9 | RM Kart | 348 | |||
| 2 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 345 | 10 | Fat Racing | 288 | |||
| 3 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 334 | 11 | Bando de Ases | 264 | |||
| 4 | Miguel Castro (*) | Meteoro III | 332 | 12 | Nostravamos Racing | 216 | |||
| 5 | André Tristão | Meteoro III | 288 | 13 | Febre Amarela | 214 | |||
| 6 | Walter Santana Torres ( TP ) | Insurance Brothers! | 287 | 14 | Kartarugas Race Team 6 | 160 | |||
| 7 | Vanderlei Vasques (*) | Insurance Brothers! | 286 | 15 | Citrini Racing | 80 | |||
| 8 | Alexandre Lacava (*) | Insurance Brothers! | 278 | ||||||
| 9 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 252 | ||||||
| 9 | Eduardo Mendes Tenan ( R ) | Reis do Asfalto | 252 | ||||||
| 11 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 214 | ||||||
| 12 | João Ohanes | Benetton'tos 2 | 210 | ||||||
| 13 | Jean Bedoyan | JxJ | 204 | ||||||
| 14 | Leandro Pereira | JxJ | 194 | ||||||
| 15 | Magno Souza e Moura | JxJ | 182 | ||||||
| 16 | Leandro Da Busti | JxJ | 181 | ||||||
| 17 | Cássio Antonio | RM Kart | 166 | ||||||
| 18 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 156 | ||||||
| 19 | Claudio Costa | Sentopé ia | 152 | ||||||
| 19 | Klaus Fickert | Sentopé ia | 152 | ||||||
| 21 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 140 | ||||||
| 22 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 114 | ||||||
| 23 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 112 | ||||||
| 24 | Fagner Tavares Gomes Leal | Bando de Ases | 100 | ||||||
| 25 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 94 | ||||||
| 26 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 84 | ||||||
| 27 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 76 | ||||||
| 27 | Eduardo Zorzetto | Kartarugas Race Team 6 | 76 | ||||||
| 29 | Roberto Amaro Citrini | Kartarugas Race Team 6 | 58 | ||||||
| 30 | Renato Citrini | Citrini Racing | 22 | ||||||
| G3 - ANDALUZ | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Bruno Bega ( TP ) | Pai e Filho | 85 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 539 | |||
| 2 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 72 | 2 | MBB Kart | 492 | |||
| 3 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 66 | 3 | Old School | 471 | |||
| 4 | Carlos Fontana (TP) | MBB Kart | 62 | 4 | Chilean Racing Team | 450 | |||
| 5 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 52 | 5 | Kartarugas Race Team 5 | 434 | |||
| 6 | Seninhas Racing | 420 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Kart Racers | 410 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Fender Bender | 374 | |||
| 1 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 330 | 9 | Pai e Filho | 370 | |||
| 2 | Bruno Bega ( TP ) | Pai e Filho | 308 | 10 | Frentano | 294 | |||
| 3 | Alberto Costoya (**) | Old School | 287 | 11 | Peruvéio | 249 | |||
| 4 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 275 | 12 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 178 | |||
| 5 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 264 | 13 | Kartvok | 174 | |||
| 6 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 262 | 14 | Só Pinga | 160 | |||
| 7 | Marcos Passos | Kart Racers | 252 | 15 | Wall Street | 66 | |||
| 8 | Valdemar C Silva Jr (*) | Chilean Racing Team | 242 | 16 | New Racing | 52 | |||
| 8 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 242 | 17 | Fogo No Feno | 0 | |||
| 10 | Carlos Fontana (TP) | MBB Kart | 230 | ||||||
| 11 | Angelo Lupinari Neto | Seninhas Racing | 210 | ||||||
| 11 | Rodrigo Maver de Oliveira | Seninhas Racing | 210 | ||||||
| 13 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 208 | ||||||
| 14 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 192 | ||||||
| 15 | Klaus Fickert | Old School | 184 | ||||||
| 16 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 160 | ||||||
| 17 | Acrisio Mota | Kart Racers | 158 | ||||||
| 18 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 152 | ||||||
| 19 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 145 | ||||||
| 20 | Fabiano Cipollone | Frentano | 142 | ||||||
| 21 | Christiano Torino Feix | Kartvok | 108 | ||||||
| 22 | Alexandre Bernardino (TP) | Peruvéio | 104 | ||||||
| 23 | Pablo Roberto de Moraes | Só Pinga | 96 | ||||||
| 24 | Marco Aurelio Brandão | Kartvok | 66 | ||||||
| 25 | Matheus Rocha Cruz | Só Pinga | 64 | ||||||
| 26 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 62 | ||||||
| 27 | Claudio Smith | Fender Bender | 44 | ||||||
| 27 | Rodrigo de Oliveira Santos | Wall Street | 44 | ||||||
| 29 | Samuel Santana | New Racing | 32 | ||||||
| 30 | Iago Diniz Fontes | Wall Street | 22 | ||||||
| 31 | Josmar Marins | New Racing | 20 | ||||||
| 32 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 18 | ||||||
| 33 | Petronio Felipe da Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| 33 | Marcos Augusto Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".