| 43º Pangaré - Etapa 4 - Kartódromo Granja Viana - 20.06.2021 |
Corrida número 255 do Pangaré
| Classificação de Pilotos após a 4ª etapa |
| G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 465 | |||
| 2 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 2 | Meteoro II | 454 | |||
| 3 | Felipe De Gerone | GeroFick | 66 | 3 | Meteoro I | 435 | |||
| 4 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 62 | 4 | WE Racing | 402 | |||
| 5 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 65 | 5 | GeroFick | 394 | |||
| 6 | Manowar Racing | 384 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Forza Racing | 312 | ||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sorocaba Motors | 284 | |||
| 1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 277 | 9 | Domani Scuderia | 242 | |||
| 2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 271 | 10 | Camarinha Racing | 208 | |||
| 3 | Alberto Costoya | Meteoro II | 252 | 11 | Lotus | 200 | |||
| 4 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 236 | 12 | Schnell | 196 | |||
| 5 | Felipe De Gerone | GeroFick | 220 | 13 | [PLG] Racing | 182 | |||
| 6 | Edwar Moraes | WE Racing | 204 | 14 | Kartarugas Race Team 1 | 174 | |||
| 7 | Miguel Castro | Meteoro II | 202 | 15 | Karmigos 44 | 160 | |||
| 8 | Wilson Volk | WE Racing | 198 | ||||||
| 9 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 194 | ||||||
| 10 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 182 | ||||||
| 11 | Alexandre Lacava | GeroFick | 174 | ||||||
| 12 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 158 | ||||||
| 13 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 156 | ||||||
| 14 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 148 | ||||||
| 15 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 146 | ||||||
| 16 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 134 | ||||||
| 16 | Antonio Plá | Schnell | 134 | ||||||
| 18 | Rafael Danty | Forza Racing | 130 | ||||||
| 19 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 128 | ||||||
| 20 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 120 | ||||||
| 21 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 118 | ||||||
| 22 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 102 | ||||||
| 23 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 96 | ||||||
| 23 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 96 | ||||||
| 25 | Saulo Santos | Lotus | 80 | ||||||
| 26 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 74 | ||||||
| 27 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 72 | ||||||
| 28 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 64 | ||||||
| 28 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 64 | ||||||
| 30 | Celso Ovalle | Schnell | 62 | ||||||
| G2 - MANGALARGA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 67 | 1 | Insurance Brothers! | 477 | |||
| 2 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 62 | 2 | RW Racing | 442 | |||
| 3 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 66 | 3 | Meteoro III | 438 | |||
| 4 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 62 | 4 | FickGero | 335 | |||
| 5 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 56 | 5 | JxJ | 328 | |||
| 6 | Benetton'tos 2 | 322 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | RM Kart | 304 | ||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sentopé ia | 300 | |||
| 1 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 242 | 9 | Reis do Asfalto | 290 | |||
| 2 | André Tristão | Insurance Brothers! | 240 | 10 | Fat Racing | 288 | |||
| 3 | Walter Santana Torres ( TP ) | Insurance Brothers! | 237 | 11 | Bando de Ases | 218 | |||
| 4 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 230 | 12 | Febre Amarela | 174 | |||
| 5 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 217 | 13 | Nostravamos Racing | 128 | |||
| 6 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 212 | 14 | Kartarugas Race Team 6 | 114 | |||
| 7 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 196 | 15 | Citrini Racing | 80 | |||
| 8 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 194 | ||||||
| 8 | Leandro Pereira | Fat Racing | 194 | ||||||
| 10 | Eduardo Mendes Tenan ( R ) | Sentopé ia | 186 | ||||||
| 11 | João Ohanes | JxJ | 178 | ||||||
| 12 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 168 | ||||||
| 13 | Cássio Antonio | RM Kart | 166 | ||||||
| 14 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 154 | ||||||
| 15 | Jean Bedoyan | JxJ | 150 | ||||||
| 16 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 138 | ||||||
| 17 | Claudio Costa | Bando de Ases | 122 | ||||||
| 18 | Klaus Fickert | FickGero | 118 | ||||||
| 19 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 114 | ||||||
| 19 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 114 | ||||||
| 21 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 96 | ||||||
| 21 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 96 | ||||||
| 23 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 94 | ||||||
| 24 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 78 | ||||||
| 25 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 68 | ||||||
| 26 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 60 | ||||||
| 27 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 58 | ||||||
| 28 | Eduardo Zorzeto | Nostravamos Racing | 50 | ||||||
| 29 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 46 | ||||||
| 30 | Renato Citrini | Citrini Racing | 22 | ||||||
| G3 - ANDALUZ | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 85 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 425 | |||
| 2 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 58 | 2 | Seninhas Racing | 420 | |||
| 3 | Alberto Costoya (**) | Old School | 54 | 3 | Kart Racers | 374 | |||
| 4 | Angelo Lupinari Neto | Seninhas Racing | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 5 | 360 | |||
| 5 | Paulo Borges | Pai e Filho | 52 | 5 | MBB Kart | 358 | |||
| 6 | Old School | 321 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Chilean Racing Team | 306 | ||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Pai e Filho | 285 | |||
| 1 | Paulo Borges | Pai e Filho | 223 | 9 | Fender Bender | 260 | |||
| 2 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 216 | 10 | Peruvéio | 249 | |||
| 2 | Marcos Passos | Kart Racers | 216 | 11 | Frentano | 208 | |||
| 2 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 216 | 12 | Kartvok | 174 | |||
| 5 | Angelo Lupinari Neto | Seninhas Racing | 210 | 13 | Só Pinga | 160 | |||
| 5 | Rodrigo Maver de Oliveira | Seninhas Racing | 210 | 14 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 126 | |||
| 7 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 209 | 15 | Wall Street | 66 | |||
| 8 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 190 | 16 | New Racing | 52 | |||
| 9 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 188 | 17 | Fogo No Feno | 0 | |||
| 10 | Alberto Costoya (**) | Old School | 175 | ||||||
| 11 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 172 | ||||||
| 12 | Carlos Fontana (TP) | MBB Kart | 168 | ||||||
| 13 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 162 | ||||||
| 14 | Acrisio Mota | Kart Racers | 158 | ||||||
| 15 | Klaus Fickert | Old School | 146 | ||||||
| 16 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 145 | ||||||
| 17 | Valdemar C Silva Jr (*) | Chilean Racing Team | 144 | ||||||
| 18 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 110 | ||||||
| 19 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 108 | ||||||
| 19 | Christiano Torino Feix | Kartvok | 108 | ||||||
| 21 | Alexandre Bernardino (TP) | Peruvéio | 104 | ||||||
| 22 | Fabiano Cipollone | Frentano | 98 | ||||||
| 23 | Pablo Roberto de Moraes | Só Pinga | 96 | ||||||
| 24 | Marco Aurelio Brandão | Kartvok | 66 | ||||||
| 25 | Matheus Rocha Cruz | Só Pinga | 64 | ||||||
| 26 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 62 | ||||||
| 27 | Claudio Smith | Fender Bender | 44 | ||||||
| 27 | Rodrigo de Oliveira Santos | Wall Street | 44 | ||||||
| 29 | Samuel Santana | New Racing | 32 | ||||||
| 30 | Iago Diniz Fontes | Wall Street | 22 | ||||||
| 31 | Josmar Marins | New Racing | 20 | ||||||
| 32 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 18 | ||||||
| 33 | Petronio Felipe da Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| 33 | Marcos Augusto Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".