PRÓXIMA ETAPA: | |
Campeonato Pangaté | 20/02/2022 (dom) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
1º Torneio Pangaré Night - Etapa 1 - Kartódromo Granja Viana - 07.02.2022 |
Corrida número 1 do Torneio Pangaré Night
Classificação de Pilotos após a 1ª etapa |
TORNEIO PANGARÉ NIGHT | ||||
Resultado da Prova | ||||
Cheg. | Piloto | Pontos | ||
1 | Vinicius Brumati | 85 | ||
2 | Valdemar C Silva Jr | 72 | ||
3 | Alexandre Lacava | 66 | ||
4 | Vanderlei Tieny | 62 | ||
5 | José Luiz | 60 | ||
6 | Alberto Costoya | 58 | ||
7 | Anderson Prachesqui | 56 | ||
8 | Edwar Moraes | 54 | ||
9 | Alessandro Zanoli | 52 | ||
10 | Renato Citrini | 50 | ||
11 | Rafael Lee | 48 | ||
12 | Fabio Luiz Ferreira | 46 | ||
13 | Diego Pinto Kops | 44 | ||
14 | Leandro Pereira | 42 | ||
15 | Marcelo Oliveira Gonçalves | 40 | ||
16 | Luiz Carlos Cunha | 38 | ||
17 | Marcos Alexandre Tamashiro | 36 | ||
Classificção dos Pilotos | ||||
Classif | Piloto | Pontos | ||
1 | Vinicius Brumati | 85 | ||
2 | Valdemar C Silva Jr | 72 | ||
3 | Alexandre Lacava | 66 | ||
4 | Vanderlei Tieny | 62 | ||
5 | José Luiz | 60 | ||
6 | Alberto Costoya | 58 | ||
7 | Anderson Prachesqui | 56 | ||
8 | Edwar Moraes | 54 | ||
9 | Alessandro Zanoli | 52 | ||
10 | Renato Citrini | 50 | ||
11 | Rafael Lee | 48 | ||
12 | Fabio Luiz Ferreira | 46 | ||
13 | Diego Pinto Kops | 44 | ||
14 | Leandro Pereira | 42 | ||
15 | Marcelo Oliveira Gonçalves | 40 | ||
16 | Luiz Carlos Cunha | 38 | ||
17 | Marcos Alexandre Tamashiro | 36 | ||
18 | Alessandro Lucas Soares | 0 | ||
18 | Celio Santos | 0 | ||
18 | Fernando Ortega | 0 | ||
18 | Klaus Fickert | 0 | ||
18 | Luiz Tristão | 0 | ||
18 | Ricardo Deguchi | 0 | ||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".