50º Campeonato Pangaré - Etapa
6 - Kartódromo Granja Viana - 03.11.2024 - Traçado 101
Corrida número 299 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 6ª etapa |
G1 | ||||||||||
Resultado da Etapa | Classificação das Equipes | |||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||
1 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 630 | ||||
2 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 1 | 604 | ||||
3 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 66 | 3 | [PLG] Racing | 536 | ||||
4 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 2 | 521 | ||||
5 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 60 | 5 | Chilean Racing Team | 513 | ||||
6 | Walter Santana Torres (TP) | Saudade de Casa | 58 | 6 | Unipneus Blue | 511 | ||||
7 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 56 | 7 | Tristão Racing | 506 | ||||
8 | André Tristão | Tristão Racing | 54 | 8 | Saudade de Casa | 484 | ||||
9 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 52 | 9 | Unipneus Black | 402 | ||||
10 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 52 | 10 | Karmigos 44 | 400 | ||||
11 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 48 | 11 | GeroFick | 389 | ||||
12 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 26 | 12 | Turtle Racing | 386 | ||||
13 | Luiz Tristão | Tristão Racing | 44 | 13 | Grand Beda Racing | 346 | ||||
14 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 42 | 14 | Karmigos 01 | 184 | ||||
15 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 40 | 15 | Karmigos 08 | 166 | ||||
16 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 38 | |||||||
17 | Roberto Lara | Karmigos 01 | 36 |
|
||||||
18 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 34 | |||||||
19 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 0 | |||||||
20 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 30 | |||||||
21 | Alexandre Lacava | GeroFick | 0 | |||||||
22 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 0 | |||||||
23 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 0 | |||||||
Classificação dos Pilotos | ||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 355 | |||||||
2 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 328 | |||||||
3 | André Tristão | Tristão Racing | 325 | acelera parceiro | ||||||
4 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 320 | |||||||
5 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 315 | |||||||
6 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 313 | |||||||
7 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 305 | |||||||
8 | Walter Santana Torres (TP) | Saudade de Casa | 302 | |||||||
9 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 301 | |||||||
10 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 287 | |||||||
11 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 271 | |||||||
12 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 265 | |||||||
13 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 247 | |||||||
14 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 241 | |||||||
15 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 239 | |||||||
16 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 214 | |||||||
17 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 210 | |||||||
18 | Alexandre Lacava | GeroFick | 209 | |||||||
19 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 205 | |||||||
20 | Luiz Tristão | Tristão Racing | 199 | |||||||
21 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 188 | |||||||
22 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 182 | |||||||
23 | Klaus Fickert (TP) | GeroFick | 180 | |||||||
24 | Valfredo Junior | Turtle Racing | 145 | |||||||
25 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 135 | |||||||
26 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 122 | |||||||
27 | Roberto Lara | Karmigos 01 | 104 | |||||||
28 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 99 | |||||||
29 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 80 | |||||||
30 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 44 | |||||||
G2 | ||||||||||
Resultado da Etapa | Classificação das Equipes | |||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||
1 | Antonio Plá | Schnell | 82 | 1 | Schnell | 720 | ||||
2 | Marco Aurelio Brizzotti | Marco & Aurelio | 72 | 2 | Ponto Cego | 630 | ||||
3 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 66 | 3 | Sentopé ia II | 578 | ||||
4 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 62 | 4 | Bando de Ases | 498 | ||||
5 | Celso Ovalle | Schnell | 60 | 5 | Fanin Racing Team | 432 | ||||
6 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 58 | 6 | Marco & Aurelio | 363 | ||||
7 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 56 | 7 | Fat Racing | 118 | ||||
8 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 54 | 8 | Citrini Racing | 0 | ||||
9 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 52 | 8 | AG Racing | 0 | ||||
10 | Claudio Costa | Bando de Ases | 10 | |||||||
|
||||||||||
Classificação dos Pilotos | ||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Antonio Plá | Schnell | 390 | |||||||
2 | Celso Ovalle | Schnell | 384 | |||||||
3 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 348 | |||||||
4 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 346 | |||||||
5 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 326 | |||||||
6 | Marco Aurelio Brizzotti | Marco & Aurelio | 313 | acelera parceiro | ||||||
7 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 284 | |||||||
8 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 230 | |||||||
9 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 227 | |||||||
10 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 205 | |||||||
11 | Claudio Costa | Bando de Ases | 172 | |||||||
12 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 118 | |||||||
13 | Marco Aurelio Lins | Marco & Aurelio | 50 | |||||||
14 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 0 | |||||||
14 | Renato Citrini | Citrini Racing | 0 | |||||||
14 | Roberto Citrini | Citrini Racing | 0 | |||||||
14 | Alessandro Hernandes | AG Racing | 0 | |||||||
14 | José Silva | AG Racing | 0 | |||||||
FORÇA LIVRE | ||||||||||
Resultado da Etapa | Classificação das Equipes | |||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | ||||
1 | Gustavo Marques | Kartarugas Race Team 10 | 58 | 1 | Kartarugas Race Team 4 | 756 | ||||
2 | Anderson Prachesqui ( O ) (*) | Kartarugas Race Team 10 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 10 | 698 | ||||
3 | Vanderlei Tieny (*) (FL) | Kartarugas Race Team 4 | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 6 | 638 | ||||
4 | Bruno Bega (*) (FL) | Kartarugas Race Team 4 | 62 | 4 | Meteoro III | 587 | ||||
5 | Alberto Costoya (*) (FL) | Meteoro III | 62 | 5 | GORMIGOS | 432 | ||||
6 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 58 | 6 | Karmigos 09 | 284 | ||||
7 | Roberto Lara (*) (FL) | GORMIGOS | 56 | |||||||
8 | Marcelo Oliveira Gonçalves (FL) | Karmigos 09 | 54 |
|
||||||
9 | Valdemar C Silva Jr (*) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 52 | |||||||
10 | Alexandre Lacava (TP) | Meteoro III | 30 | |||||||
11 | Rubens Porto (FL) | GORMIGOS | 48 | |||||||
Classificação dos Pilotos | ||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Vanderlei Tieny (*) (FL) | Kartarugas Race Team 4 | 409 | |||||||
2 | Anderson Prachesqui ( O ) (*) | Kartarugas Race Team 10 | 399 | |||||||
3 | Valdemar C Silva Jr (*) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 363 | |||||||
4 | Gustavo Marques | Kartarugas Race Team 10 | 349 | |||||||
5 | Bruno Bega (*) (FL) | Kartarugas Race Team 4 | 347 | |||||||
6 | Alexandre Lacava (TP) | Meteoro III | 317 | |||||||
7 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 275 | |||||||
8 | Alberto Costoya (*) (FL) | Meteoro III | 270 | |||||||
9 | Marcelo Oliveira Gonçalves (FL) | Karmigos 09 | 226 | acelera parceiro | ||||||
10 | Rubens Porto (FL) | GORMIGOS | 220 | |||||||
11 | Roberto Lara (*) (FL) | GORMIGOS | 212 | |||||||
12 | Wilson Escribano (FL) | Karmigos 09 | 58 | |||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".