PRÓXIMA ETAPA: | |
Campeonato Pangaré | 24/09/2023 (dom) |
Torneio Pangaré Night | 23/10/2023 (seg) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
48º Campeonato Pangaré - Etapa 2 - Kartódromo Granja Viana - 27.08.2023 - Traçado 138 |
Corrida número 283 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 2ª etapa |
G1 | ||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 74 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 188 | ||
2 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 77 | 2 | Kartarugas Race Team 1 | 186 | ||
3 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 66 | 3 | Saudade de Casa | 184 | ||
4 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 62 | 4 | Karmigos 08 | 168 | ||
5 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 60 | 5 | GeroFick | 156 | ||
6 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 58 | 6 | Karmigos 44 | 154 | ||
7 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 56 | 7 | Lotus | 143 | ||
8 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 54 | 8 | Kartarugas Race Team 2 | 142 | ||
9 | Magno Souza e Moura | Só dois cavalos | 57 | 9 | Unipneus Black | 140 | ||
10 | Alexandre Lacava | GeroFick | 50 | 10 | Meteoro I | 136 | ||
11 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 53 | 11 | [PLG] Racing | 128 | ||
12 | Celso Ovalle | Schnell | 46 | 12 | Karmigos 01 | 126 | ||
13 | Saulo Santos (TP) | Lotus | 44 | 13 | Unipneus Blue | 122 | ||
14 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 42 | 14 | Só dois cavalos | 110 | ||
15 | Felipe de Gerone | GeroFick | 40 | 15 | Chilean Racing Team | 90 | ||
16 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 38 | 16 | Schnell | 86 | ||
17 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 36 | 16 | Bando de Ases | 86 | ||
18 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 34 | |||||
19 | Roberto Lara | Karmigos 01 | 32 | |||||
20 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 30 | |||||
21 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 28 | |||||
22 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 26 | |||||
23 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 24 | |||||
24 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 22 | |||||
25 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 25 | |||||
26 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 0 | |||||
Resultado da Prova | ||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 126 | |||||
2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 118 | |||||
3 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 101 | |||||
4 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 98 | |||||
5 | Saulo Santos (TP) | Lotus | 94 | |||||
6 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 92 | |||||
7 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 88 | |||||
8 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 85 | |||||
9 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 82 | |||||
10 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 80 | |||||
10 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 80 | |||||
12 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 78 | |||||
12 | Felipe de Gerone | GeroFick | 78 | |||||
12 | Alexandre Lacava | GeroFick | 78 | |||||
15 | Magno Souza e Moura | Só dois cavalos | 75 | |||||
16 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 70 | |||||
17 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 68 | |||||
18 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 66 | |||||
18 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 66 | |||||
20 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 64 | |||||
21 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 62 | |||||
22 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 58 | |||||
22 | Roberto Lara | Karmigos 01 | 58 | |||||
24 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 56 | |||||
24 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 56 | |||||
24 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 56 | |||||
27 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 49 | |||||
28 | Celso Ovalle | Schnell | 46 | |||||
29 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 42 | |||||
30 | Antonio Plá | Schnell | 40 | |||||
31 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 36 | |||||
32 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 35 | |||||
33 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 34 | |||||
34 | Claudio Costa | Bando de Ases | 30 | |||||
G2 | ||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | |||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 80 | 1 | Meteoro III | 250 | ||
2 | Bruno Bega (*) | Cabeça Branca | 79 | 2 | Cromossomos Loucos | 224 | ||
3 | Diego Pinto Kops (*) | Cromossomos Loucos | 66 | 3 | Cabeça Branca | 193 | ||
4 | Alexandre Lacava (*) | Citrini Racing | 62 | 4 | Grand Beda Racing | 190 | ||
5 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 60 | 5 | FickGero | 176 | ||
6 | Eduardo Nascimbem | Cromossomos Loucos | 58 | 6 | Citrini Racing | 160 | ||
7 | Vanderlei Tieny (*) | Kartarugas Race Team 4 | 56 | 7 | Mauá Sombrados | 156 | ||
8 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 52 | 7 | Fanin Racing Team | 156 | ||
9 | Klaus Fickert ( R ) | FickGero | 52 | 9 | Ponto Cego | 140 | ||
10 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 55 | 10 | Kartarugas Race Team 4 | 116 | ||
11 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 48 | 11 | Sentopé ia II | 90 | ||
12 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 46 | 12 | Kartarugas Race Team 6 | 73 | ||
13 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 44 | 13 | RW Racing | 72 | ||
14 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 42 | 14 | Nostravamos Originals | 64 | ||
15 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 40 | 15 | Fat Racing | 60 | ||
16 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 38 | |||||
17 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 36 | |||||
18 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 34 | |||||
19 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 32 | |||||
Resultado da Prova | ||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | |||||
1 | Bruno Bega (*) | Cabeça Branca | 141 | |||||
2 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 132 | |||||
3 | Diego Pinto Kops (*) | Cromossomos Loucos | 120 | |||||
4 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 118 | |||||
5 | Vanderlei Tieny (*) | Kartarugas Race Team 4 | 116 | |||||
6 | Alexandre Lacava (*) | Citrini Racing | 112 | |||||
7 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 108 | |||||
8 | Eduardo Nascimbem | Cromossomos Loucos | 104 | |||||
9 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 100 | |||||
10 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 92 | |||||
11 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 88 | |||||
12 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 82 | |||||
13 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 76 | |||||
13 | Klaus Fickert ( R ) | FickGero | 76 | |||||
15 | Peterson Nakamura (*) | RW Racing | 72 | |||||
16 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 68 | |||||
17 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 64 | |||||
17 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 64 | |||||
19 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 56 | |||||
20 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 55 | |||||
21 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 52 | |||||
22 | Renato Citrini | Citrini Racing | 48 | |||||
23 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 38 | |||||
23 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 38 | |||||
25 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 34 | |||||
26 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 26 | |||||
27 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 22 | |||||
28 | Valdemar C Silva Jr (*) | Kartarugas Race Team 6 | 18 | |||||
29 | José Luiz (*) | Kartarugas Race Team 4 | 0 | |||||
29 | Miguel Castro | RW Racing | 0 | |||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".