PRÓXIMA ETAPA: | |
Torneio Pangaré Night | 19/06/2023 (seg) |
Campeonato Pangaré | 28/05/2023 (dom) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
47º Campeonato Pangaré - Etapa 5 - Kartódromo Granja Viana - 28.05.2023 - Traçado 101 |
Corrida número 280 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 5ª etapa |
G1 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 87 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 538 | |||
2 | Felipe de Gerone | GeroFick | 72 | 2 | Karmigos 44 | 534 | |||
3 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 66 | 3 | Saudade de Casa | 527 | |||
4 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 62 | 4 | Unipneus Blue | 512 | |||
5 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 60 | 5 | Chilean Racing Team | 444 | |||
6 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 63 | 6 | GeroFick | 398 | |||
7 | Saulo Santos | Lotus | 56 | 7 | Schnell | 390 | |||
8 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 59 | 8 | Lotus | 372 | |||
9 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 57 | 9 | Kartarugas Race Team 1 | 370 | |||
10 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 50 | 10 | Domani Scuderia | 333 | |||
11 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 48 | 11 | Bando de Ases | 319 | |||
12 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 46 | 12 | Só dois cavalos | 304 | |||
13 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 49 | 13 | Meteoro I | 270 | |||
14 | Alexandre Lacava | GeroFick | 42 | 14 | [PLG] Racing | 250 | |||
15 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 40 | 15 | WE Racing | 220 | |||
16 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 38 | 16 | Cabeça Branca | 162 | |||
17 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 36 | 17 | Sertanejo Racing | 0 | |||
18 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 34 | ||||||
19 | Antonio Plá | Schnell | 32 | ||||||
20 | Celso Ovalle | Schnell | 30 | ||||||
21 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 28 | ||||||
22 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 26 | ||||||
23 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 24 | ||||||
24 | Claudio Costa | Bando de Ases | 22 | ||||||
25 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 20 | ||||||
26 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 18 | ||||||
27 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 16 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 301 | ||||||
2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 282 | ||||||
3 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 281 | ||||||
4 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 273 | ||||||
5 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 269 | ||||||
6 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 265 | ||||||
7 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 245 | ||||||
8 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 243 | ||||||
9 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 240 | ||||||
10 | Celso Ovalle | Schnell | 236 | ||||||
11 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 233 | ||||||
12 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 206 | ||||||
13 | Alexandre Lacava | GeroFick | 202 | ||||||
14 | Felipe de Gerone | GeroFick | 196 | ||||||
15 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 193 | ||||||
16 | Saulo Santos | Lotus | 187 | ||||||
17 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 185 | ||||||
18 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 183 | ||||||
19 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 163 | ||||||
20 | Claudio Costa | Bando de Ases | 161 | ||||||
21 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 158 | ||||||
22 | Antonio Plá | Schnell | 154 | ||||||
23 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 140 | ||||||
23 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 140 | ||||||
25 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 130 | ||||||
25 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 130 | ||||||
27 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 121 | ||||||
28 | Klaus Fickert | WE Racing | 114 | ||||||
29 | Edwar Moraes | WE Racing | 106 | ||||||
30 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 90 | ||||||
31 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 72 | ||||||
32 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 44 | ||||||
33 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
33 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
G2 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 68 | 1 | Unipneus Black | 628 | |||
2 | Roberto Lara ( TP ) | Karmigos 01 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 3 | 600 | |||
3 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 66 | 3 | Karmigos 01 | 450 | |||
4 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 62 | 4 | Karmigos 08 | 438 | |||
5 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 60 | 5 | Fanin Racing Team | 402 | |||
6 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 63 | 6 | Mauá Sombrados | 389 | |||
7 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 56 | 7 | Ponto Cego | 384 | |||
8 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 59 | 8 | R2 Pocoto | 382 | |||
9 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 52 | 9 | Grand Beda Racing | 338 | |||
10 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 50 | 10 | Sentopé ia II | 284 | |||
11 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 48 | 11 | Nostravamos Originals | 278 | |||
12 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 51 | 12 | Fat Racing | 256 | |||
13 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 44 | 13 | Skunk Works | 214 | |||
14 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 47 | 14 | RK Racing | 62 | |||
15 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 40 | 15 | Dorgeiros | 54 | |||
16 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 38 | 16 | Sem Rumo Team | 0 | |||
17 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 36 | 16 | Irmãos Vizioli | 0 | |||
18 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 39 | ||||||
19 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 37 | ||||||
20 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 30 | ||||||
21 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 28 | ||||||
22 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 26 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 364 | ||||||
2 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 344 | ||||||
3 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 284 | ||||||
4 | Roberto Lara ( TP ) | Karmigos 01 | 270 | ||||||
5 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 257 | ||||||
6 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 239 | ||||||
7 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 236 | ||||||
8 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 234 | ||||||
9 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 220 | ||||||
10 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 204 | ||||||
10 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 204 | ||||||
12 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 195 | ||||||
13 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 194 | ||||||
14 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 190 | ||||||
15 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 180 | ||||||
16 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 178 | ||||||
17 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 164 | ||||||
18 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 150 | ||||||
19 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 145 | ||||||
20 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 133 | ||||||
21 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 123 | ||||||
22 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 120 | ||||||
23 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 118 | ||||||
24 | Danilo Gozzi | Skunk Works | 116 | ||||||
25 | Marcos Malfitani | Skunk Works | 98 | ||||||
26 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 83 | ||||||
27 | Rafael Gallego | RK Racing | 62 | ||||||
28 | Acauan Pastore | Dorgeiros | 54 | ||||||
29 | Rodrigo Maver | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
29 | Ale Bombinha | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
29 | Jhonathan Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
29 | Heitor Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
29 | Michel Vizioli | Dorgeiros | 0 | ||||||
29 | Kauê Buck | RK Racing | 0 | ||||||
FORÇA LIVRE | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 85 | 1 | Kartarugas Race Team 4 | 586 | |||
2 | Vanderlei Vasques | Meteoro III | 72 | 2 | Meteoro III | 570 | |||
3 | José Luiz | Kartarugas Race Team 4 | 73 | 3 | Unipneus GOLD | 544 | |||
4 | Felipe De Gerone | FickGero | 62 | 4 | Citrini Racing | 417 | |||
5 | Alberto Costoya | Meteoro III | 60 | 5 | Kartarugas Race Team 6 | 413 | |||
6 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 63 | 6 | Kartarugas Race Team 5 | 390 | |||
7 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 61 | 7 | RW Racing | 368 | |||
8 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 54 | 8 | Karmigos-02 | 352 | |||
9 | Diego Pinto Kops | Cromossomos Loucos | 52 | 9 | FickGero | 322 | |||
10 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 50 | 10 | WE 2.0 | 170 | |||
11 | Renato Citrini | Citrini Racing | 48 | 11 | Cromossomos Loucos | 142 | |||
12 | Eduardo Nascimbem | Cromossomos Loucos | 46 | ||||||
13 | Miguel Castro | RW Racing | 44 | ||||||
14 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 47 | ||||||
15 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 40 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Alberto Costoya | Meteoro III | 310 | ||||||
2 | José Luiz | Kartarugas Race Team 4 | 295 | ||||||
3 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 291 | ||||||
4 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 281 | ||||||
5 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 275 | ||||||
6 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 266 | ||||||
7 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 263 | ||||||
8 | Vanderlei Vasques | Meteoro III | 260 | ||||||
9 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 239 | ||||||
10 | Miguel Castro | RW Racing | 230 | ||||||
11 | Felipe De Gerone | FickGero | 180 | ||||||
11 | Roberto Lara | Karmigos-02 | 180 | ||||||
13 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 174 | ||||||
14 | Rubens Porto | Karmigos-02 | 172 | ||||||
15 | Edwar Moraes | WE 2.0 | 170 | ||||||
16 | Klaus Fickert | FickGero | 142 | ||||||
16 | Renato Citrini | Citrini Racing | 142 | ||||||
18 | Peterson Nakamura | RW Racing | 138 | ||||||
19 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 5 | 124 | ||||||
20 | Diego Pinto Kops | Cromossomos Loucos | 96 | ||||||
21 | Eduardo Nascimbem | Cromossomos Loucos | 46 | ||||||
22 | Wilson Volk | WE 2.0 | 0 | ||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".