PRÓXIMA ETAPA: | |
Campeonato Pangaré | 30/04/2023 (dom) |
Torneio Pangaré Night | 17/04/2023 (seg) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
47º Campeonato Pangaré - Etapa 3 - Kartódromo Granja Viana - 26.03.2023 - Traçado 115 |
Corrida número 278 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 3ª etapa |
G1 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 80 | 1 | Karmigos 44 | 336 | |||
2 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 72 | 2 | Unipneus Blue | 334 | |||
3 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 71 | 3 | Saudade de Casa | 305 | |||
4 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 2 | 268 | |||
5 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 62 | 5 | Chilean Racing Team | 260 | |||
6 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 58 | 6 | Schnell | 256 | |||
7 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 56 | 7 | Lotus | 220 | |||
8 | Alexandre Lacava | GeroFick | 54 | 8 | Meteoro I | 216 | |||
9 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 57 | 9 | GeroFick | 206 | |||
10 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 50 | 10 | Bando de Ases | 196 | |||
11 | Saulo Santos | Lotus | 48 | 11 | Kartarugas Race Team 1 | 194 | |||
12 | Claudio Costa | Bando de Ases | 46 | 12 | WE Racing | 192 | |||
13 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 44 | 13 | Domani Scuderia | 178 | |||
14 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 47 | 14 | Só dois cavalos | 163 | |||
15 | Celso Ovalle | Schnell | 40 | 15 | [PLG] Racing | 130 | |||
16 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 38 | 16 | Cabeça Branca | 122 | |||
17 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 36 | 17 | Sertanejo Racing | 0 | |||
18 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 39 | ||||||
19 | Klaus Fickert | WE Racing | 32 | ||||||
20 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 30 | ||||||
21 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 28 | ||||||
22 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 26 | ||||||
23 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 24 | ||||||
24 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 22 | ||||||
25 | Antonio Plá | Schnell | 20 | ||||||
26 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 18 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 184 | ||||||
2 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 176 | ||||||
3 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 173 | ||||||
4 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 170 | ||||||
5 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 161 | ||||||
6 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 152 | ||||||
7 | Celso Ovalle | Schnell | 150 | ||||||
8 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 138 | ||||||
9 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 135 | ||||||
10 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 130 | ||||||
10 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 130 | ||||||
12 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 124 | ||||||
13 | Alexandre Lacava | GeroFick | 118 | ||||||
14 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 115 | ||||||
15 | Klaus Fickert | WE Racing | 114 | ||||||
16 | Claudio Costa | Bando de Ases | 110 | ||||||
17 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 108 | ||||||
18 | Antonio Plá | Schnell | 106 | ||||||
18 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 106 | ||||||
20 | Saulo Santos | Lotus | 105 | ||||||
21 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 91 | ||||||
22 | Felipe de Gerone | GeroFick | 88 | ||||||
23 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 86 | ||||||
23 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 86 | ||||||
25 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 84 | ||||||
26 | Edwar Moraes | WE Racing | 78 | ||||||
27 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 72 | ||||||
27 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 72 | ||||||
29 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 70 | ||||||
29 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 70 | ||||||
31 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 52 | ||||||
32 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 22 | ||||||
33 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
33 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
G2 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 74 | 1 | Unipneus Black | 380 | |||
2 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 3 | 340 | |||
3 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 66 | 3 | Karmigos 01 | 296 | |||
4 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 62 | 4 | Grand Beda Racing | 276 | |||
5 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 60 | 5 | Fanin Racing Team | 262 | |||
6 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 58 | 6 | Mauá Sombrados | 260 | |||
7 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 56 | 7 | Karmigos 08 | 256 | |||
8 | Acauan Pastore | Dorgeiros | 54 | 8 | R2 Pocoto | 226 | |||
9 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 32 | 9 | Ponto Cego | 217 | |||
10 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 50 | 10 | Skunk Works | 214 | |||
11 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 48 | 11 | Nostravamos Originals | 116 | |||
12 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 46 | 12 | Sentopé ia II | 92 | |||
13 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 44 | 13 | Fat Racing | 86 | |||
14 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 42 | 14 | RK Racing | 62 | |||
15 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 40 | 15 | Dorgeiros | 54 | |||
16 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 38 | 16 | Sem Rumo Team | 0 | |||
17 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 41 | 16 | Irmãos Vizioli | 0 | |||
18 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 34 | ||||||
19 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 32 | ||||||
20 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 30 | ||||||
21 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 28 | ||||||
22 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 26 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 230 | ||||||
2 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 216 | ||||||
3 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 164 | ||||||
4 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 158 | ||||||
5 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 156 | ||||||
6 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 154 | ||||||
7 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 142 | ||||||
8 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 140 | ||||||
9 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 136 | ||||||
10 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 124 | ||||||
11 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 120 | ||||||
11 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 120 | ||||||
13 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 118 | ||||||
14 | Danilo Gozzi | Skunk Works | 116 | ||||||
15 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 112 | ||||||
16 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 110 | ||||||
17 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 106 | ||||||
18 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 105 | ||||||
19 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 102 | ||||||
20 | Marcos Malfitani | Skunk Works | 98 | ||||||
21 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 86 | ||||||
22 | Rafael Gallego | RK Racing | 62 | ||||||
23 | Acauan Pastore | Dorgeiros | 54 | ||||||
23 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 54 | ||||||
25 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 52 | ||||||
26 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 38 | ||||||
27 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 34 | ||||||
28 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 30 | ||||||
29 | Rodrigo Maver | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
29 | Ale Bombinha | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
29 | Jhonathan Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
29 | Heitor Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
29 | Michel Vizioli | Dorgeiros | 0 | ||||||
29 | Kauê Buck | RK Racing | 0 | ||||||
FORÇA LIVRE | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | José Luiz | Kartarugas Race Team 4 | 82 | 1 | Unipneus GOLD | 354 | |||
2 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 72 | 2 | Meteoro III | 302 | |||
3 | Miguel Castro | RW Racing | 66 | 2 | Kartarugas Race Team 4 | 302 | |||
4 | Alberto Costoya | Meteoro III | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 5 | 272 | |||
5 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 65 | 5 | Karmigos-02 | 268 | |||
6 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 58 | 6 | Kartarugas Race Team 6 | 258 | |||
7 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 56 | 7 | RW Racing | 252 | |||
8 | Rubens Porto | Karmigos-02 | 54 | 8 | Citrini Racing | 204 | |||
9 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 57 | 9 | FickGero | 198 | |||
10 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 50 | 10 | WE 2.0 | 122 | |||
11 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 48 | ||||||
12 | Roberto Lara | Karmigos-02 | 46 | ||||||
13 | Klaus Fickert | FickGero | 44 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 185 | ||||||
2 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 176 | ||||||
3 | Alberto Costoya | Meteoro III | 170 | ||||||
4 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 169 | ||||||
5 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 160 | ||||||
6 | José Luiz | Kartarugas Race Team 4 | 154 | ||||||
7 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 148 | ||||||
7 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 148 | ||||||
9 | Klaus Fickert | FickGero | 142 | ||||||
10 | Peterson Nakamura | RW Racing | 138 | ||||||
11 | Rubens Porto | Karmigos-02 | 134 | ||||||
11 | Roberto Lara | Karmigos-02 | 134 | ||||||
13 | Vanderlei Vasques | Meteoro III | 132 | ||||||
14 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 5 | 124 | ||||||
15 | Edwar Moraes | WE 2.0 | 122 | ||||||
16 | Miguel Castro | RW Racing | 114 | ||||||
17 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 82 | ||||||
18 | Felipe De Gerone | FickGero | 56 | ||||||
19 | Renato Citrini | Citrini Racing | 44 | ||||||
20 | Wilson Volk | WE 2.0 | 0 | ||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".