PRÓXIMA ETAPA: | |
Campeonato Pangaré | 05/03/2023 (dom) |
Torneio Pangaré Night | 13/02/2023 (seg) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
47º Campeonato Pangaré - Etapa 1 - Kartódromo Granja Viana - 29.01.2023 - Traçado 126 |
Corrida número 276 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 1ª etapa |
G1 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 80 | 1 | Saudade de Casa | 130 | |||
2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 74 | 2 | Karmigos 44 | 118 | |||
3 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 66 | 3 | Meteoro I | 114 | |||
4 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 62 | 3 | Unipneus Blue | 114 | |||
5 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 60 | 5 | Schnell | 92 | |||
6 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 58 | 6 | GeroFick | 84 | |||
7 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 56 | 7 | Domani Scuderia | 72 | |||
8 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 54 | 8 | Chilean Racing Team | 68 | |||
9 | Celso Ovalle | Schnell | 52 | 8 | Lotus | 68 | |||
10 | Edwar Moraes | WE Racing | 50 | 10 | Kartarugas Race Team 2 | 62 | |||
11 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 48 | 11 | WE Racing | 60 | |||
12 | Felipe de Gerone | GeroFick | 46 | 12 | Bando de Ases | 56 | |||
13 | Saulo Santos | Lotus | 44 | 13 | Só dois cavalos | 48 | |||
14 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 42 | 14 | [PLG] Racing | 44 | |||
15 | Antonio Plá | Schnell | 40 | 15 | Kartarugas Race Team 1 | 36 | |||
16 | Alexandre Lacava | GeroFick | 38 | 16 | Cabeça Branca | 34 | |||
17 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 36 | 17 | Sertanejo Racing | 0 | |||
18 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 34 | ||||||
19 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 32 | ||||||
20 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 30 | ||||||
21 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 28 | ||||||
22 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 26 | ||||||
23 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 24 | ||||||
24 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 22 | ||||||
25 | Claudio Costa | Bando de Ases | 20 | ||||||
26 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 18 | ||||||
27 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 16 | ||||||
28 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 14 | ||||||
29 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 12 | ||||||
30 | Klaus Fickert | WE Racing | 10 | ||||||
31 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 8 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 80 | ||||||
2 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 74 | ||||||
3 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 66 | ||||||
4 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 62 | ||||||
5 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 60 | ||||||
6 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 58 | ||||||
7 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 56 | ||||||
8 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 54 | ||||||
9 | Celso Ovalle | Schnell | 52 | ||||||
10 | Edwar Moraes | WE Racing | 50 | ||||||
11 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 48 | ||||||
12 | Felipe de Gerone | GeroFick | 46 | ||||||
13 | Saulo Santos | Lotus | 44 | ||||||
14 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 42 | ||||||
15 | Antonio Plá | Schnell | 40 | ||||||
16 | Alexandre Lacava | GeroFick | 38 | ||||||
17 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 36 | ||||||
18 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 34 | ||||||
19 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 32 | ||||||
20 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 30 | ||||||
21 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 28 | ||||||
22 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 26 | ||||||
23 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 24 | ||||||
24 | Magno Souza e Moura ( R ) | Só dois cavalos | 22 | ||||||
25 | Claudio Costa | Bando de Ases | 20 | ||||||
26 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 18 | ||||||
27 | Ricardo Deguchi | Cabeça Branca | 16 | ||||||
28 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 14 | ||||||
29 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 12 | ||||||
30 | Klaus Fickert | WE Racing | 10 | ||||||
31 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 8 | ||||||
32 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 0 | ||||||
32 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
32 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 0 | ||||||
G2 | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 82 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 138 | |||
2 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 72 | 1 | Unipneus Black | 138 | |||
3 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 66 | 3 | Skunk Works | 112 | |||
4 | Rafael Gallego | RK Racing | 62 | 4 | Karmigos 01 | 96 | |||
5 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 60 | 4 | Mauá Sombrados | 96 | |||
6 | Danilo Gozzi | Skunk Works | 58 | 6 | Grand Beda Racing | 90 | |||
7 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 56 | 6 | Fanin Racing Team | 90 | |||
8 | Marcos Malfitani | Skunk Works | 54 | 8 | Ponto Cego | 78 | |||
9 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 52 | 9 | R2 Pocoto | 68 | |||
10 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 50 | 10 | RK Racing | 62 | |||
11 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 48 | 11 | Karmigos 08 | 34 | |||
12 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 46 | 12 | Sem Rumo Team | 0 | |||
13 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 44 | 12 | Irmãos Vizioli | 0 | |||
14 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 42 | 12 | Dorgeiros | 0 | |||
15 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 40 | 12 | Sentopé ia II | 0 | |||
16 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 38 | 12 | Nostravamos Originals | 0 | |||
17 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 36 | 12 | Fat Racing | 0 | |||
18 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 34 | ||||||
19 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 32 | ||||||
20 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 30 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 82 | ||||||
2 | Leandro de Assis Oliveira | Unipneus Black | 72 | ||||||
3 | Fabio Luiz Ferreira | Unipneus Black | 66 | ||||||
4 | Rafael Gallego | RK Racing | 62 | ||||||
5 | João Ohanes | Grand Beda Racing | 60 | ||||||
6 | Danilo Gozzi | Skunk Works | 58 | ||||||
7 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 56 | ||||||
8 | Marcos Malfitani | Skunk Works | 54 | ||||||
9 | Caio Pinho | Mauá Sombrados | 52 | ||||||
10 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 50 | ||||||
11 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 48 | ||||||
12 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 46 | ||||||
13 | Rafael Villatorre | Mauá Sombrados | 44 | ||||||
14 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 42 | ||||||
15 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 40 | ||||||
16 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 38 | ||||||
17 | Rodrigo Adami | R2 Pocoto | 36 | ||||||
18 | Marcelo de Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 34 | ||||||
19 | Rodrigo Fukumitsu | R2 Pocoto | 32 | ||||||
20 | Luiz Felipe Priester | Grand Beda Racing | 30 | ||||||
21 | Rodrigo Maver | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
21 | Ale Bombinha | Sem Rumo Team | 0 | ||||||
21 | Jhonathan Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
21 | Heitor Vizioli | Irmãos Vizioli | 0 | ||||||
21 | Wilson Escribano | Karmigos 08 | 0 | ||||||
21 | Michel Vizioli | Dorgeiros | 0 | ||||||
21 | Acauan Pastore | Dorgeiros | 0 | ||||||
21 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 0 | ||||||
21 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 0 | ||||||
21 | Kauê Buck | RK Racing | 0 | ||||||
21 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Originals | 0 | ||||||
21 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 0 | ||||||
21 | Eduardo Zorzetto | Fat Racing | 0 | ||||||
21 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 0 | ||||||
FORÇA LIVRE | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Vanderlei Vasques | Meteoro III | 80 | 1 | Meteoro III | 148 | |||
2 | Peterson Nakamura | RW Racing | 72 | 2 | Unipneus GOLD | 114 | |||
3 | Alberto Costoya | Meteoro III | 68 | 2 | Kartarugas Race Team 5 | 114 | |||
4 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 5 | 62 | 4 | FickGero | 98 | |||
5 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 60 | 5 | Karmigos-02 | 90 | |||
6 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 58 | 6 | RW Racing | 72 | |||
7 | Felipe De Gerone | FickGero | 56 | 7 | Citrini Racing | 58 | |||
8 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 54 | 8 | Kartarugas Race Team 6 | 50 | |||
9 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 52 | 9 | Kartarugas Race Team 4 | 48 | |||
10 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 50 | 10 | WE 2.0 | 40 | |||
11 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 48 | ||||||
12 | Roberto Lara | Karmigos-02 | 46 | ||||||
13 | Rubens Porto | Karmigos-02 | 44 | ||||||
14 | Klaus Fickert | FickGero | 42 | ||||||
15 | Edwar Moraes | WE 2.0 | 40 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Vanderlei Vasques | Meteoro III | 80 | ||||||
2 | Peterson Nakamura | RW Racing | 72 | ||||||
3 | Alberto Costoya | Meteoro III | 68 | ||||||
4 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 5 | 62 | ||||||
5 | João Grecco Sanches | Unipneus GOLD | 60 | ||||||
6 | Alexandre Lacava | Citrini Racing | 58 | ||||||
7 | Felipe De Gerone | FickGero | 56 | ||||||
8 | Alessandro Zanoli | Unipneus GOLD | 54 | ||||||
9 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 5 | 52 | ||||||
10 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 50 | ||||||
11 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 4 | 48 | ||||||
12 | Roberto Lara | Karmigos-02 | 46 | ||||||
13 | Rubens Porto | Karmigos-02 | 44 | ||||||
14 | Klaus Fickert | FickGero | 42 | ||||||
15 | Edwar Moraes | WE 2.0 | 40 | ||||||
16 | José Luiz | Kartarugas Race Team 4 | 0 | ||||||
16 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 0 | ||||||
16 | Miguel Castro | RW Racing | 0 | ||||||
16 | Renato Citrini | Citrini Racing | 0 | ||||||
16 | Wilson Volk | WE 2.0 | 0 | ||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".