PRÓXIMA ETAPA: | |
Campeonato Pangaré | 13/03/2022 (dom) |
Torneio Pangaré Night | 21/03/2022 (seg) |
para mais detalhes, consulte nosso calendário |
45º Campeonato Pangaré - Etapa 2 - Kartódromo Granja Viana - 20.02.2022 |
Corrida número 265 do Campeonato Pangaré
Classificação de Pilotos e Equipes após a 2ª etapa |
G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 243 | |||
2 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 77 | 2 | Meteoro I | 227 | |||
3 | Edwar Moraes | WE Racing | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 1 | 198 | |||
4 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 62 | 4 | Saudade de Casa | 190 | |||
5 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 60 | 5 | Karmigos 44 | 174 | |||
6 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 58 | 6 | Irmãos Rocha | 170 | |||
7 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 56 | 7 | WE Racing | 158 | |||
8 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 54 | 8 | Kartarugas Race Team 3 | 154 | |||
9 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 52 | 9 | Camarinha Racing | 148 | |||
10 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 50 | 10 | Lotus | 146 | |||
11 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 48 | 11 | GeroFick | 124 | |||
12 | Felipe de Gerone | GeroFick | 46 | 12 | Domani Scuderia | 122 | |||
13 | André Tristão | Irmãos Rocha | 44 | 13 | [PLG] Racing | 118 | |||
14 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 3 | 42 | 14 | Sentopé ia | 104 | |||
15 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 40 | 15 | JxJ | 68 | |||
16 | Walter Santana Torres | Irmãos Rocha | 38 | ||||||
17 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 36 | ||||||
18 | Alexandre Lacava | GeroFick | 34 | ||||||
19 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 32 | ||||||
20 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 30 | ||||||
21 | Saulo Santos (TP) | Lotus | 28 | ||||||
22 | Miguel Castro | Saudade de Casa | 26 | ||||||
23 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 24 | ||||||
24 | João Ohanes | JxJ | 22 | ||||||
25 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 20 | ||||||
26 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 18 | ||||||
27 | Jean Bedoyan | JxJ | 16 | ||||||
28 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 14 | ||||||
29 | Wilson Volk | WE Racing | 12 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | José Luiz | Kartarugas Race Team 2 | 145 | ||||||
2 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 131 | ||||||
3 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 124 | ||||||
4 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 112 | ||||||
5 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 106 | ||||||
6 | André Tristão | Irmãos Rocha | 100 | ||||||
7 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 98 | ||||||
7 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 98 | ||||||
9 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 96 | ||||||
10 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 94 | ||||||
11 | Bruno Bega | Kartarugas Race Team 1 | 92 | ||||||
12 | Edwar Moraes | WE Racing | 88 | ||||||
13 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 86 | ||||||
14 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 80 | ||||||
14 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 80 | ||||||
16 | Alexandre Lacava | GeroFick | 78 | ||||||
17 | Walter Santana Torres | Irmãos Rocha | 70 | ||||||
17 | Wilson Volk | WE Racing | 70 | ||||||
19 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 68 | ||||||
20 | Miguel Castro | Saudade de Casa | 66 | ||||||
20 | Saulo Santos (TP) | Lotus | 66 | ||||||
22 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 62 | ||||||
23 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 54 | ||||||
23 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 54 | ||||||
25 | João Ohanes | JxJ | 52 | ||||||
26 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 50 | ||||||
27 | Felipe de Gerone | GeroFick | 46 | ||||||
28 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 3 | 42 | ||||||
29 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 20 | ||||||
30 | Jean Bedoyan | JxJ | 16 | ||||||
G2 - MANGALARGA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 80 | 1 | RW Racing | 224 | |||
2 | Magno Souza e Moura | Só dois cavalos | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 4 | 209 | |||
3 | Peterson Nakamura (*) | RW Racing | 60 | 3 | Chilean Racing Team | 204 | |||
4 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 63 | 4 | Meteoro III | 199 | |||
5 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 56 | 5 | Benetton'tos 2 | 192 | |||
6 | Claudio Costa | Bando de Ases | 58 | 6 | Schnell | 174 | |||
7 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 56 | 7 | Só dois cavalos | 164 | |||
8 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 54 | 8 | Sertanejo Racing | 162 | |||
9 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 52 | 9 | Bando de Ases | 156 | |||
10 | Celso Ovalle | Schnell | 50 | 10 | Febre Amarela | 122 | |||
11 | Vanderlei Tieny (*) | Kartarugas Race Team 4 | 44 | 10 | Nostravamos Racing | 122 | |||
12 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 42 | 12 | Fat Racing | 116 | |||
13 | Gustavo Marques (TP) | Kartarugas Race Team 4 | 40 | 13 | Frentano | 66 | |||
14 | Leandro Pereira | Fat Racing | 42 | 14 | FickGero | 62 | |||
15 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 40 | 15 | Pai e Filho | 0 | |||
16 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 38 | ||||||
17 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 32 | ||||||
18 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 34 | ||||||
19 | Antonio Plá | Schnell | 32 | ||||||
20 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 30 | ||||||
21 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 28 | ||||||
22 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 26 | ||||||
23 | Eduardo Zorzetto | Nostravamos Racing | 24 | ||||||
24 | Klaus Fickert | FickGero | 22 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 128 | ||||||
2 | Peterson Nakamura (*) | RW Racing | 122 | ||||||
3 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 119 | ||||||
4 | Gustavo Marques (TP) | Kartarugas Race Team 4 | 111 | ||||||
5 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 106 | ||||||
6 | Claudio Costa | Bando de Ases | 102 | ||||||
6 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 102 | ||||||
8 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 98 | ||||||
8 | Vanderlei Tieny (*) | Kartarugas Race Team 4 | 98 | ||||||
10 | Magno Souza e Moura | Só dois cavalos | 96 | ||||||
10 | Leandro Pereira | Fat Racing | 96 | ||||||
12 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 94 | ||||||
12 | Antonio Plá | Schnell | 94 | ||||||
14 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 80 | ||||||
14 | Celso Ovalle | Schnell | 80 | ||||||
14 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 80 | ||||||
17 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 76 | ||||||
18 | Cássio Antonio | Só dois cavalos | 68 | ||||||
19 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 66 | ||||||
20 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 62 | ||||||
20 | Klaus Fickert | FickGero | 62 | ||||||
22 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 60 | ||||||
23 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 56 | ||||||
24 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 54 | ||||||
25 | Eduardo Zorzetto | Nostravamos Racing | 42 | ||||||
26 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 20 | ||||||
27 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 0 | ||||||
27 | Christiano Torino Feix | Frentano | 0 | ||||||
27 | Paulo Borges | Pai e Filho | 0 | ||||||
27 | Michel Zampieri | Pai e Filho | 0 | ||||||
G3 - ANDALUZ | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Wilson Volk (**) | WE 2.0 | 58 | 1 | Old School | 220 | |||
2 | Alberto Costoya (**) | Old School | 63 | 2 | Karmigos 01 | 206 | |||
3 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 6 | 196 | |||
4 | Vanderlei Vasques (**) | Cabeça Branca | 54 | 4 | Unipneus Blue | 190 | |||
5 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 60 | 5 | Cabeça Branca | 182 | |||
6 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 58 | 6 | WE 2.0 | 168 | |||
7 | Eduardo Mendes Tenan (**) | Sentopé ia II | 48 | 7 | Sentopé ia II | 148 | |||
8 | Edwar Moraes (**) | WE 2.0 | 46 | 8 | Fanin Racing Team | 138 | |||
9 | Fernando Ortega (TP) | Kartarugas Race Team 6 | 52 | 9 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 124 | |||
10 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 50 | 10 | Irmãos Vizioli | 112 | |||
11 | Lupércio Tenan (**) | Sentopé ia II | 40 | 11 | Dorgeiros | 110 | |||
12 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 46 | 12 | Top Gun | 108 | |||
13 | Ricardo Deguchi (TP) | Forza Racing | 44 | 13 | Nostravamos Originals | 96 | |||
14 | Heitor Vizioli | Irmãos Vizioli | 42 | 14 | Ponto Cego | 60 | |||
15 | Valdemar C Silva Jr (*) | Kartarugas Race Team 6 | 36 | 15 | Forza Racing | 44 | |||
16 | Klaus Fickert (*) | Old School | 34 | 15 | RD Racing | 44 | |||
17 | Caio Pinho | Top Gun | 36 | ||||||
18 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 34 | ||||||
19 | Eduardo Henrique Fuentes (*) | Nostravamos Originals | 28 | ||||||
20 | Rafael Teles | RD Racing | 30 | ||||||
21 | Michel Vizioli | Dorgeiros | 26 | ||||||
22 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 24 | ||||||
23 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 24 | ||||||
24 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 22 | ||||||
25 | Luiz Vizioli | Dorgeiros | 18 | ||||||
26 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 18 | ||||||
27 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 16 | ||||||
28 | Diego Rose | RD Racing | 14 | ||||||
29 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 12 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Alberto Costoya (**) | Old School | 128 | ||||||
2 | João Grecco Sanches | Unipneus Blue | 124 | ||||||
3 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 104 | ||||||
3 | Vanderlei Vasques (**) | Cabeça Branca | 104 | ||||||
5 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 102 | ||||||
6 | Valdemar C Silva Jr (*) | Kartarugas Race Team 6 | 98 | ||||||
6 | Fernando Ortega (TP) | Kartarugas Race Team 6 | 98 | ||||||
6 | Edwar Moraes (**) | WE 2.0 | 98 | ||||||
9 | Eduardo Mendes Tenan (**) | Sentopé ia II | 92 | ||||||
9 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 92 | ||||||
9 | Klaus Fickert (*) | Old School | 92 | ||||||
12 | Caio Pinho | Top Gun | 86 | ||||||
13 | Heitor Vizioli | Irmãos Vizioli | 82 | ||||||
14 | Ricardo Latanzi | Cabeça Branca | 78 | ||||||
15 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 72 | ||||||
15 | Eduardo Henrique Fuentes (*) | Nostravamos Originals | 72 | ||||||
17 | Wilson Volk (**) | WE 2.0 | 70 | ||||||
18 | Alessandro Zanoli | Unipneus Blue | 66 | ||||||
19 | Michel Vizioli | Dorgeiros | 58 | ||||||
20 | Lupércio Tenan (**) | Sentopé ia II | 56 | ||||||
21 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 52 | ||||||
21 | Luiz Vizioli | Dorgeiros | 52 | ||||||
23 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 48 | ||||||
24 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 46 | ||||||
25 | Ricardo Deguchi (TP) | Forza Racing | 44 | ||||||
26 | Jhonathan Vizioli | Irmãos Vizioli | 30 | ||||||
26 | Rafael Teles | RD Racing | 30 | ||||||
28 | Danilo Pollini | Nostravamos Originals | 24 | ||||||
29 | André Carneiro | Top Gun | 22 | ||||||
30 | Diego Rose | RD Racing | 14 | ||||||
31 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 12 | ||||||
32 | Rafael Danty | Forza Racing | 0 | ||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".