44º Pangaré - Etapa 4 - Kartódromo Granja Viana - 16.10.2021 |
Corrida número 261 do Pangaré
Classificação de Pilotos após a 4ª etapa |
G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif. | Equipe | Pontos | |||
1 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 2 | 443 | |||
2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 2 | Irmãos Rocha | 440 | |||
3 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 66 | 3 | Manowar Racing | 415 | |||
4 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 67 | 4 | Meteoro I | 365 | |||
5 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 60 | 5 | WE Racing | 360 | |||
6 | André Tristão | Irmãos Rocha | 58 | 6 | Reis do Asfalto | 354 | |||
7 | Edwar Moraes | WE Racing | 56 | 7 | Saudade de Casa | 335 | |||
8 | Walter Santana Torres | Irmãos Rocha | 54 | 8 | GeroFick | 322 | |||
9 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 52 | 9 | Sentopé ia | 320 | |||
10 | Felipe de Gerone ( TP ) | GeroFick | 50 | 10 | Camarinha Racing | 241 | |||
11 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 48 | 11 | Domani Scuderia | 240 | |||
12 | João Ohanes | JxJ | 46 | 12 | [PLG] Racing | 234 | |||
13 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 44 | 13 | JxJ | 232 | |||
14 | Alexandre Lacava | GeroFick | 42 | 14 | Sorocaba Motors | 178 | |||
15 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 40 | 15 | Forza Racing | 112 | |||
16 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 38 | ||||||
17 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 36 | ||||||
18 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 34 | ||||||
19 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 32 | ||||||
20 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 30 | ||||||
21 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 28 | ||||||
22 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 26 | ||||||
23 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 24 | ||||||
24 | Wilson Volk | WE Racing | 22 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif. | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 270 | ||||||
2 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 255 | ||||||
3 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 239 | ||||||
4 | André Tristão | Irmãos Rocha | 225 | ||||||
5 | Walter Santana Torres | Irmãos Rocha | 215 | ||||||
6 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 198 | ||||||
7 | Edwar Moraes | WE Racing | 195 | ||||||
7 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 195 | ||||||
9 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 188 | ||||||
10 | Alexandre Lacava | GeroFick | 179 | ||||||
11 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 177 | ||||||
12 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 173 | ||||||
13 | Wilson Volk | WE Racing | 165 | ||||||
13 | João Ohanes | JxJ | 165 | ||||||
15 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 160 | ||||||
16 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 159 | ||||||
17 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 154 | ||||||
18 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 146 | ||||||
19 | Felipe de Gerone ( TP ) | GeroFick | 143 | ||||||
20 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 140 | ||||||
21 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 127 | ||||||
22 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 122 | ||||||
23 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 114 | ||||||
24 | Miguel Castro | Saudade de Casa | 96 | ||||||
25 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 94 | ||||||
25 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 94 | ||||||
27 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 76 | ||||||
28 | Jean Bedoyan | JxJ | 67 | ||||||
29 | Rafael Danty | Forza Racing | 36 | ||||||
30 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 24 | ||||||
G2 - MANGALARGA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif. | Equipe | Pontos | |||
1 | Peterson Nakamura (*) | RW Racing | 66 | 1 | Kartarugas Race Team 3 | 401 | |||
2 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 72 | 2 | Meteoro III | 392 | |||
3 | Claudio Costa | Bando de Ases | 66 | 3 | Karmigos 44 | 359 | |||
4 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 62 | 4 | Benetton'tos 2 | 358 | |||
5 | Bruno Bega ( TP ) | Kartarugas Race Team 1 | 54 | 5 | Lotus | 356 | |||
6 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 58 | 6 | Kartarugas Race Team 1 | 354 | |||
7 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 56 | 7 | Bando de Ases | 316 | |||
8 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 50 | 8 | FickGero | 309 | |||
9 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 32 | 9 | Chilean Racing Team | 303 | |||
10 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 50 | 10 | Schnell | 295 | |||
11 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 49 | 11 | MBB Kart | 268 | |||
12 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 46 | 12 | RW Racing | 259 | |||
13 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 44 | 13 | RM Kart | 200 | |||
14 | Leonardo José | Kartarugas Race Team 3 | 42 | 14 | Kartarugas Race Team 5 | 197 | |||
15 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 40 | 15 | Fat Racing | 133 | |||
16 | Saulo Santos | Lotus | 38 | ||||||
17 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 32 | ||||||
18 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 34 | ||||||
19 | Vanderlei Vasques (*) ( TP ) | Meteoro III | 28 | ||||||
20 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 30 | ||||||
21 | Celso Ovalle | Schnell | 28 | ||||||
22 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 26 | ||||||
23 | Antonio Plá | Schnell | 24 | ||||||
24 | Klaus Fickert | FickGero | 22 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif. | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 232 | ||||||
2 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 212 | ||||||
3 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 205 | ||||||
4 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 201 | ||||||
5 | Leonardo José | Kartarugas Race Team 3 | 196 | ||||||
6 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 195 | ||||||
7 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 191 | ||||||
8 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 187 | ||||||
8 | Saulo Santos | Lotus | 187 | ||||||
10 | Antonio Plá | Schnell | 178 | ||||||
11 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 169 | ||||||
12 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 168 | ||||||
13 | Bruno Bega ( TP ) | Kartarugas Race Team 1 | 167 | ||||||
13 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 167 | ||||||
15 | Vanderlei Vasques (*) ( TP ) | Meteoro III | 160 | ||||||
15 | Claudio Costa | Bando de Ases | 160 | ||||||
17 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 158 | ||||||
18 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 156 | ||||||
19 | Peterson Nakamura (*) | RW Racing | 149 | ||||||
20 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 133 | ||||||
20 | Leandro Pereira | Fat Racing | 133 | ||||||
22 | Celso Ovalle | Schnell | 117 | ||||||
23 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 113 | ||||||
24 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 110 | ||||||
25 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 108 | ||||||
26 | Carlos Fontana | MBB Kart | 100 | ||||||
27 | Klaus Fickert | FickGero | 97 | ||||||
28 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 84 | ||||||
29 | Cássio Antonio | RM Kart | 67 | ||||||
30 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 0 | ||||||
G3 - ANDALUZ | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif. | Equipe | Pontos | |||
1 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 85 | 1 | Sertanejo Racing | 394 | |||
2 | Vanderlei Tieny (**) | Kartarugas Race Team 4 | 58 | 2 | Kartarugas Race Team 4 | 387 | |||
3 | Alberto Costoya (**) ( R ) | Old School | 56 | 3 | Old School | 372 | |||
4 | Gustavo Marques ( TP ) | Kartarugas Race Team 4 | 62 | 4 | Kartarugas Race Team 6 | 348 | |||
5 | Paulo Borges | Pai e Filho | 60 | 5 | Nostravamos Racing | 318 | |||
6 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 54 | 6 | Fender Bender | 317 | |||
7 | Marcos Passos (*) | Kart Racers | 52 | 7 | Febre Amarela | 312 | |||
8 | Eduardo Mendes Tenan (**) | Sentopé ia II | 46 | 8 | Frentano | 307 | |||
9 | Valdemar C Silva Jr (*) | Kartarugas Race Team 6 | 48 | 9 | Sentopé ia II | 263 | |||
10 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 50 | 10 | Kart Racers | 226 | |||
11 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 40 | 11 | Pai e Filho | 222 | |||
12 | Klaus Fickert (*) ( TP ) | Old School | 42 | 12 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 122 | |||
13 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 44 | 13 | O Gordo e o Magro | 120 | |||
14 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 42 | 14 | Só Pinga | 106 | |||
15 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 40 | ||||||
16 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 38 | ||||||
17 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 32 | ||||||
18 | Christiano Torino Feix | Frentano | 34 | ||||||
19 | Lupércio Tenan (**) | Sentopé ia II | 24 | ||||||
20 | Eduardo Zorzetto | Nostravamos Racing | 30 | ||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||
Classif. | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
1 | Hudson Assis | Sertanejo Racing | 223 | ||||||
2 | Gustavo Marques ( TP ) | Kartarugas Race Team 4 | 220 | ||||||
3 | Klaus Fickert (*) ( TP ) | Old School | 210 | ||||||
4 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 201 | ||||||
4 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 201 | ||||||
6 | Marcos Passos (*) | Kart Racers | 200 | ||||||
7 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 191 | ||||||
8 | Valdemar C Silva Jr (*) | Kartarugas Race Team 6 | 187 | ||||||
9 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 182 | ||||||
10 | Eder Anjos | Sertanejo Racing | 171 | ||||||
11 | Vanderlei Tieny (**) | Kartarugas Race Team 4 | 167 | ||||||
11 | Eduardo Mendes Tenan (**) | Sentopé ia II | 167 | ||||||
13 | Alberto Costoya (**) ( R ) | Old School | 162 | ||||||
14 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 161 | ||||||
15 | Paulo Borges | Pai e Filho | 148 | ||||||
16 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 130 | ||||||
17 | Eduardo Zorzetto | Nostravamos Racing | 127 | ||||||
18 | Claudio Smith ( TP ) | Fender Bender | 116 | ||||||
19 | Christiano Torino Feix | Frentano | 106 | ||||||
20 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 102 | ||||||
21 | Lupércio Tenan (**) | Sentopé ia II | 96 | ||||||
22 | Matheus Rocha Cruz | Só Pinga | 76 | ||||||
23 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 74 | ||||||
24 | Elvis Janusz | O Gordo e o Magro | 62 | ||||||
25 | Vanderlei Vasques (**) | O Gordo e o Magro | 58 | ||||||
26 | Pablo Roberto de Moraes | Só Pinga | 30 | ||||||
27 | Acrisio Mota | Kart Racers | 26 | ||||||
28 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 20 | ||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".